PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(2.19)
生意社02月19日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 0 | 0 | 200 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -40 | ||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||
0503 | 太仓新港 | 佳龙石化 | 1001 | 0 | 0 | |
台化 | 200 | 0 | ||||
逸盛大化 | 182 | 0 | ||||
小计 | 1383 | 0 | 800 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 佳龙石化 | 562 | 0 | 0 | |
蓬威石化 | 1601 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 374 | 0 | ||||
逸盛大化 | 2322 | 0 | ||||
小计 | 4859 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 278 | 200 | 0 | |
宁波台化 | 15 | 0 | ||||
逸盛大化 | 629 | 0 | ||||
小计 | 922 | 200 | 0 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
0507 | 翔鹭石化 | 翔鹭石化 | 975 | 0 | -90 | |
小计 | 975 | 0 | 0 | |||
总计 | 8139 | 200 | 1000 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺