丙烯市场价格行情(2.28)
生意社02月28日讯
品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 备注 | |||||||||||||||||
丙烯 | 精炼级 | 67.250-67.750美分/磅 | 美国 | FOB美国海湾,2月27日取价 | |||||||||||||||||
丙烯 | 精炼级 | 63.750-64.250美分/磅 | 美国 | FD美国海湾,周均价,2月22日取价 | |||||||||||||||||
丙烯 | 聚合级 | 66.750-67.250美分/磅 | 美国 | FD美国海湾,周五现货价,2月22日取价 | |||||||||||||||||
丙烯 | 化学级 | 65.250-65.750美分/磅 | 美国 | FD美国海湾,周五现货价,2月22日取价 | |||||||||||||||||
丙烯 | 聚合级 | 1084.00-1089.00欧元/吨 | 西北欧 | FD西北欧,周均价,2月22日取价 | |||||||||||||||||
丙烯 | 化学级 | 955.00-960.00欧元/吨 | 西北欧 | CIF西北欧,周五现货价,2月22日取价 | |||||||||||||||||
丙烯 | 聚合级 | 1115.00-1120.00欧元/吨 | 西北欧 | FD西北欧,2月27日取价 | |||||||||||||||||
丙烯 | 聚合级 | 1095.00-1100.00欧元/吨 | 西北欧 | CIF西北欧,2月27日取价 | |||||||||||||||||
丙烯 | 聚合级 | 1064.00-1069.00欧元/吨 | 西北欧 | CIF西北欧,周均价,2月22日取价 | |||||||||||||||||
丙烯 | 化学级 | 975.00-980.00欧元/吨 | 西北欧 | FD西北欧,周五现货价,2月22日取价 | |||||||||||||||||
丙烯 | 1359-1361美元/吨 | 亚洲 | FOB日本,周五现货价,2月22日取价 | ||||||||||||||||||
丙烯 | 1399-1401美元/吨 | 亚洲 | CFR中国大陆,周五现货价,2月22日取价 | ||||||||||||||||||
丙烯 | 1365.67-1367.67美元/吨 | 亚洲 | FOB韩国,周均价,2月22日取价 | ||||||||||||||||||
丙烯 | 1349-1351美元/吨 | 亚洲 | FOB韩国,2月27日取价 | ||||||||||||||||||
丙烯 | 1394-1396美元/吨 | 亚洲 | CFR台湾,周五现货价,2月22日取价 | ||||||||||||||||||
丙烯 | 1429-1431美元/吨 | 亚洲 | CFR东南亚,周五现货价,2月22日取价 | ||||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网