纱线价格行情-常州湖塘棉纱市场(03.10)
生意社03月11日讯
(为带票价格)
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | 安徽 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17500 | 河南 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17600 | 山东 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17600 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18300 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18200 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18200 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18400 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19900 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 20100 | 湖北 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21100 | 安徽 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21200 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 21600 | 山东 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25900 | 新疆 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25800 | 河南 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27200 | 新疆 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27100 | 河南 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 安徽 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27400 | 新疆 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 湖北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 河北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 山东 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29200 | 新疆 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29100 | 河南 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | 河北 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | 浙江 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30800 | 新疆 | ||
涤棉纱 | 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18800 | 山东 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19800 | 河北 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19800 | 山东 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20800 | 河北 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20800 | 山东 | ||
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 16800 | 浙江 | ||
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 17500 | 浙江 | ||
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 17700 | 浙江 | ||
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 18500 | 浙江 | ||
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 19300 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 13200 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 14000 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 15100 | 浙江 | ||
|
点评:近来,纯涤纱个别品种价格继续下调,但是交易量却有小幅回升。全棉纱、人棉纱、涤棉纱价格平稳。全棉色纱颇为走畅,主要用于生产色织格子布。预计后市的纱线行情还将延续调整走势。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇