2013年2月中国棉花价格指数(CC Index328)统计表
日期 | 328价格(元/吨) | 527价格(元/吨) | 229价格(元/吨) | |||||
价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | |||
2013-2-28 | 19325 | 6 | 16944 | 6 | 20056 | 1 | ||
2013-2-27 | 19319 | 10 | 16938 | 5 | 20055 | 2 | ||
2013-2-26 | 19309 | 3 | 16933 | 4 | 20053 | 2 | ||
2013-2-25 | 19306 | 9 | 16929 | 0 | 20051 | 4 | ||
2013-2-22 | 19297 | 4 | 16929 | 3 | 20047 | 5 | ||
2013-2-21 | 19293 | 5 | 16926 | 2 | 20042 | 2 | ||
2013-2-20 | 19288 | 3 | 16924 | 2 | 20040 | 2 | ||
2013-2-19 | 19285 | 5 | 16922 | 5 | 20038 | 3 | ||
2013-2-18 | 19280 | 5 | 16917 | 2 | 20035 | 2 | ||
2013-2-17 | 19275 | 2 | 16915 | 2 | 20033 | 3 | ||
2013-2-16 | 19273 | 2 | 16913 | 2 | 20030 | 0 | ||
2013-2-8 | 19271 | -2 | 16911 | -6 | 20030 | -3 | ||
2013-2-7 | 19273 | -2 | 16917 | -3 | 20033 | -2 | ||
2013-2-6 | 19275 | -1 | 16920 | -1 | 20035 | -2 | ||
2013-2-5 | 19276 | -1 | 16921 | -1 | 20037 | -1 | ||
2013-2-4 | 19277 | -3 | 16922 | 0 | 20038 | -6 | ||
2013-2-1 | 19280 | 9 | 16922 | 11 | 20044 | 3 | ||
月均价 | 19288.35 | 16923.71 | 20041 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇