腈纶市场价格行情(3.22)
生意社03月22日讯
品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 备注 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 17850-18500 | 国产 | 市场主流成交价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 3D×64mm | 17650-18000 | 国产 | 市场主流成交价 | |||||||||||||||||
腈纶高收缩短纤 | 3D | 17800-18400 | 国产 | 市场主流成交价 | |||||||||||||||||
腈纶丝束 | 3D | 17700-18500 | 国产 | 市场主流成交价 | |||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D | 18650-19500 | 国产 | 市场主流成交价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 2600-2650美元/吨 | 进口 | 市场主流报价 | |||||||||||||||||
腈纶高收缩短纤 | 3D | 2650-2700美元/吨 | 进口 | 市场主流报价 | |||||||||||||||||
腈纶丝束 | 3D | 2600-2650美元/吨 | 进口 | 市场主流报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 18150-18200 | 上海石化 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 18000 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 18500-18900 | 吉林奇峰 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 18100 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 3D | 17750 | 上海石化 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 3D | 17600 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 3D | 17500 | 齐鲁石化 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 3D | 18000-18400 | 吉林奇峰 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 3D | 17700 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 3D | 18100 | 抚顺腈纶 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶高收缩短纤 | 1.5D×38mm(27%) | 18800 | 上海石化 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶高收缩短纤 | 1.5D×38mm(27%) | 18500 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(27%) | 18150 | 上海石化 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(27%) | 17850 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(27%) | 16800 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶丝束 | 3D | 17750-18000 | 上海石化 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶丝束 | 2D | 17950-18200 | 上海石化 | 厂家出厂报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 18200 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 3D×64mm | 17800 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 | |||||||||||||||||
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(22%) | 17900 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 | |||||||||||||||||
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(28%) | 18000 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 | |||||||||||||||||
腈纶丝束 | 3D | 18000 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 | |||||||||||||||||
腈纶膨体毛条 | 半光3D | 18300 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 18200 | 抚顺腈纶 | 中油华北库销地报价 | ||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 18100 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 3D×64mm | 17700 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 | |||||||||||||||||
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(22%) | 17800 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 | |||||||||||||||||
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(28%) | 17900 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 | |||||||||||||||||
腈纶丝束 | 3D | 17800 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 | |||||||||||||||||
腈纶膨体毛条 | 半光3D | 18200 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 18200 | 抚顺腈纶 | 中油华东库提报价 | ||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 18500 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加400元/吨) | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 3D×64mm | 18000 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加400元/吨) | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 6D×102mm | 18000 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加400元/吨) | |||||||||||||||||
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm | 18400 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加400元/吨) | |||||||||||||||||
腈纶丝束 | 1.5D | 18900 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加400元/吨) | |||||||||||||||||
腈纶丝束 | 2D | 18700 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加400元/吨) | |||||||||||||||||
腈纶丝束 | 2.5D、3D | 18500 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加400元/吨) | |||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D | 19500 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加400元/吨) | |||||||||||||||||
腈纶丝束 | 2.5D、3D、6D | 18000 | 杭州湾腈纶 | 浙江地区送到价 | |||||||||||||||||
腈纶丝束 | 2D | 18200 | 杭州湾腈纶 | 浙江地区送到价 | |||||||||||||||||
腈纶丝束 | 1.5D | 18400 | 杭州湾腈纶 | 浙江地区送到价 | |||||||||||||||||
腈纶丝束 | 3D | 2660美元/吨 | 台湾 | 市场主流报价 | |||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D | 2690美元/吨 | 台湾 | 市场主流报价 | |||||||||||||||||
腈纶丝束 | 2D、3D | 2600美元/吨 | 印度腈纶 | 市场主流报价 | |||||||||||||||||
抗起球腈纶纤维 | 2D、3D | 2750-3850美元/吨 | 近洋货 | 市场主流报价 | |||||||||||||||||
腈纶扁平纤维 | 1.5D | 2800-4000美元/吨 | 近洋货 | 市场主流报价 | |||||||||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇