2013年04月11日纺织大宗商品价格涨跌榜
生意社4月12日讯
环比下降的商品共有1种,跌幅的产品是锦纶POY(-0.51%)。
本日均涨跌幅为0.09%。
商品 | 行业 | 4月10日价格 | 4月11日价格 | 涨跌 |
PTA(华东) | 纺织 | 7800.00 | 7900.00 | +1.28% |
32S涤纶纱 | 纺织 | 14100.00 | 14200.00 | +0.71% |
涤纶短纤(直纺) | 纺织 | 10150.00 | 10200.00 | +0.49% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 19394.00 | 19394.50 | +0.00% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 116250.00 | 116250.00 | 0.00% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 371000.00 | 371000.00 | 0.00% |
丙烯腈 | 纺织 | 13150.00 | 13150.00 | 0.00% |
棉纱 | 纺织 | 24380.00 | 24380.00 | 0.00% |
澳毛自梳条 70S | 纺织 | 110333.33 | 110333.33 | 0.00% |
锦纶长丝FDY | 纺织 | 28000.00 | 28000.00 | 0.00% |
氨纶 | 纺织 | 45666.67 | 45666.67 | 0.00% |
人棉纱 | 纺织 | 19866.67 | 19866.67 | 0.00% |
腈纶 | 纺织 | 18187.50 | 18187.50 | 0.00% |
涤纶POY(48F 150D) | 纺织 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00% |
涤纶DTY(48F 150D) | 纺织 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00% |
涤纶FDY(96F 150D) | 纺织 | 10825.00 | 10825.00 | 0.00% |
锦纶短纤 | 纺织 | 22380.00 | 22380.00 | 0.00% |
锦纶DTY | 纺织 | 27571.43 | 27571.43 | 0.00% |
锦纶FDY | 纺织 | 28000.00 | 28000.00 | 0.00% |
锦纶HOY | 纺织 | 27833.33 | 27833.33 | 0.00% |
锦纶POY | 纺织 | 24300.00 | 24175.00 | -0.51% |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇