PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(4.15)
生意社04月15日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华安期货 | 105,686 | 3,726 | 中粮期货 | 47,052 | 2,282 | 永安期货 | 48,488 | 11,767 |
2 | 永安期货 | 65,440 | 31,296 | 银河期货 | 22,369 | 1,435 | 银河期货 | 18,882 | -1,583 |
3 | 银河期货 | 56,012 | -6,950 | 永安期货 | 22,197 | 4,781 | 南华期货 | 14,432 | 4,215 |
4 | 申银万国 | 49,862 | 16,449 | 上海通联 | 16,375 | 1,069 | 浙商期货 | 11,688 | 4,346 |
5 | 海通期货 | 46,541 | 3,047 | 南华期货 | 15,068 | 1,431 | 中国国际 | 10,290 | 331 |
6 | 长江期货 | 44,251 | 10,777 | 中国国际 | 14,753 | -11 | 光大期货 | 8,419 | -3,154 |
7 | 南华期货 | 43,248 | 14,561 | 浙江新世纪 | 12,315 | -238 | 大越期货 | 7,581 | 464 |
8 | 中证期货 | 41,292 | -8,893 | 广发期货 | 11,832 | 4,272 | 海通期货 | 7,199 | -443 |
9 | 东海期货 | 40,428 | 970 | 海通期货 | 10,102 | 3,960 | 中粮期货 | 7,146 | -1,091 |
10 | 中国国际 | 38,638 | 7,582 | 光大期货 | 9,761 | 5,062 | 东海期货 | 6,741 | 73 |
11 | 华西期货 | 34,525 | 11,112 | 宝城期货 | 8,963 | 729 | 国贸期货 | 6,653 | 26 |
12 | 徽商期货 | 34,523 | -2,921 | 格林期货 | 7,329 | 6,329 | 万达期货 | 6,368 | 1,355 |
13 | 上海中期 | 30,329 | 17,267 | 中证期货 | 6,131 | 935 | 北方期货 | 5,918 | 4,650 |
14 | 冠通期货 | 27,996 | 7,919 | 华鑫期货 | 5,862 | 1,416 | 中证期货 | 5,501 | 1,017 |
15 | 浙商期货 | 27,799 | 3,663 | 上海大陆 | 5,636 | 4,687 | 申银万国 | 5,306 | -217 |
16 | 安粮期货 | 26,958 | 9,709 | 浙商期货 | 5,308 | -1,865 | 宝城期货 | 5,196 | 50 |
17 | 大有期货 | 25,918 | -668 | 国联期货 | 4,730 | -1,618 | 新湖期货 | 5,193 | 935 |
18 | 广发期货 | 24,552 | 13,956 | 安粮期货 | 3,805 | 502 | 鲁证期货 | 4,600 | -133 |
19 | 光大期货 | 23,328 | 5,455 | 华泰长城 | 3,623 | -1,044 | 经易期货 | 4,453 | 379 |
20 | 华泰长城 | 22,720 | 4,650 | 申银万国 | 3,556 | 999 | 上海东亚 | 4,187 | 20 |
合计 | 810,046 | 142,707 | 236,767 | 35,113 | 194,241 | 23,007 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺