PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(4.24)
生意社04月24日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||
0314 | 江苏协丰 | 蓬威石化 | 200 | 0 | 0 | |
小计 | 200 | 0 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -40 | ||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||
0503 | 太仓新港 | 佳龙石化 | 3531 | 1760 | 0 | |
蓬威石化 | 600 | 0 | ||||
台化 | 365 | -201 | ||||
逸盛大化 | 1448 | 200 | ||||
小计 | 5944 | 1759 | 1470 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 佳龙石化 | 562 | 0 | 0 | |
蓬威石化 | 1601 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1682 | 0 | ||||
小计 | 3845 | 0 | 400 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 1246 | 0 | 0 | |
宁波台化 | 615 | 0 | ||||
逸盛大化 | 100 | 0 | ||||
逸盛石化 | 111 | -13 | ||||
小计 | 2072 | -13 | 400 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
总计 | 12061 | 1746 | 2270 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺