纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

USDA:世界棉花供量、用量以及贸易量(从8月1日开始的年度)


http://www.texnet.com.cn  2013-05-13 09:33:36  来源:中国纺织网信息员曹海红专稿 收藏
华兴纱管
生意社05月13日讯
  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 5
2013/14
产量
澳大利亚 1,500 1,775 4,200 5,495 4,300 4,500
巴西 5,480 5,450 9,000 8,700 5,800 7,000
中国 36,700 32,000 30,500 34,000 35,000 34,000
印度 22,600 23,800 26,400 27,500 26,500 27,000
巴基斯坦 8,540 9,240 8,640 10,600 9,300 9,500
美国 12,815 12,188 18,104 15,573 17,315 14,000
乌兹别克斯坦 4,600 3,900 4,100 4,200 4,500 4,500
其他 15,009 13,805 15,387 19,073 18,232 17,317
   
总量 107,244 102,158 116,331 125,141 120,947 117,817
 
国内用量,消费量
孟加拉国 3,800 3,900 3,700 3,300 3,700 3,900
巴西 4,200 4,400 4,300 4,000 4,100 4,200
中国 44,000 50,000 46,000 38,000 36,000 36,000
印度 17,750 19,750 20,550 19,750 22,750 23,500
印尼 2,350 2,450 2,350 2,225 2,350 2,450
墨西哥 1,850 1,900 1,700 1,700 1,800 1,900
巴基斯坦 11,100 10,400 9,900 10,000 11,500 12,000
土耳其 4,950 5,900 5,600 5,600 6,000 6,100
美国 3,541 3,550 3,900 3,300 3,400 3,500
越南 1,250 1,600 1,625 1,650 2,200 2,350
其他 15,339 15,092 14,729 13,785 14,350 14,531
   
总量 110,130 118,942 114,354 103,310 108,150 110,431
 
进口
孟加拉国 3,800 3,900 3,700 3,200 3,600 3,750
中国 6,996 10,903 11,979 24,533 18,250 12,000
印尼 2,400 2,500 2,400 2,300 2,400 2,450
韩国 988 1,010 1,038 1,170 1,225 1,230
墨西哥 1,315 1,393 1,196 1,000 1,000 1,200
巴基斯坦 1,917 1,574 1,443 900 2,750 3,100
台湾 787 1,016 803 863 1,000 1,025
泰国 1,602 1,806 1,752 1,263 1,550 1,625
土耳其 2,919 4,394 3,350 2,382 3,700 4,000
越南 1,251 1,695 1,569 1,625 2,300 2,350
其他 6,602 6,461 6,682 5,835 7,435 6,771
   
总量 30,577 36,652 35,912 45,071 45,210 39,501
 
出口
澳大利亚 1,201 2,115 2,501 4,640 5,200 4,700
巴西 2,739 1,990 2,000 4,792 4,500 2,800
布基纳法索 800 775 675 650 1,100 1,175
希腊 800 875 750 1,000 1,200 925
印度 2,360 6,550 5,000 11,080 7,000 5,500
马来西亚 10 43 80 1,023 900 800
马里 325 440 450 625 800 1,025
土库曼斯坦 750 1,200 1,100 750 925 1,000
美国 13,261 12,037 14,376 11,714 13,250 11,500
乌兹别克斯坦 3,000 3,800 2,650 2,500 3,150 3,200
其他 4,969 5,737 5,907 7,094 6,983 6,879
   
总量 30,215 35,562 35,489 45,868 45,008 39,504
 
期末库存
澳大利亚 979 749 2,583 3,573 2,808 2,743
巴西 4,992 4,353 7,906 7,993 5,468 5,693
中国 21,366 14,246 10,603 31,081 48,256 58,181
印度 10,644 9,374 11,174 8,944 7,894 7,394
巴基斯坦 3,378 3,042 2,520 2,835 2,960 3,235
土耳其 1,511 1,605 1,319 1,241 1,356 1,331
美国 6,337 2,947 2,600 3,350 4,000 3,000
其他 12,335 10,339 10,739 12,206 12,036 11,164
   
总量 61,542 46,655 49,444 71,223 84,778 92,741
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 棉花  棉花供应  USDA  全球棉花 
「相关报道」
更多精彩价格行情
进入价格行情>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405