PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(5.13)
生意社05月13日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||
0314 | 江苏协丰 | 蓬威石化 | 200 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 594 | 0 | ||||
小计 | 794 | 0 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -40 | ||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||
0503 | 太仓新港 | 佳龙石化 | 4607 | 1076 | 0 | |
蓬威石化 | 600 | 0 | ||||
台化 | 359 | -6 | ||||
逸盛大化 | 1369 | -18 | ||||
小计 | 6935 | 1052 | 390 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 佳龙石化 | 362 | 0 | 0 | |
宁波三菱 | 90 | 0 | ||||
蓬威石化 | 1601 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1816 | 0 | ||||
小计 | 3869 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 1245 | 0 | 0 | |
宁波台化 | 815 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 983 | 0 | ||||
逸盛大化 | 90 | -341 | ||||
逸盛石化 | 59 | 0 | ||||
远东石化 | 200 | 0 | ||||
小计 | 3392 | -341 | 62 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
总计 | 14990 | 711 | 452 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺