PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(5.15)
生意社05月15日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||
0314 | 江苏协丰 | 蓬威石化 | 200 | 0 | 0 | |
小计 | 200 | 0 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -40 | ||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||
0503 | 太仓新港 | 佳龙石化 | 4607 | 0 | 0 | |
蓬威石化 | 600 | 0 | ||||
台化 | 59 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1355 | 0 | ||||
小计 | 6621 | 0 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 佳龙石化 | 362 | 0 | 0 | |
宁波三菱 | 90 | 0 | ||||
蓬威石化 | 1601 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1816 | 0 | ||||
小计 | 3869 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 1245 | 0 | 0 | |
宁波台化 | 815 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 876 | 0 | ||||
逸盛大化 | 94 | -40 | ||||
逸盛石化 | 59 | 0 | ||||
远东石化 | 200 | 0 | ||||
小计 | 3289 | -40 | 18 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
总计 | 13979 | -40 | 18 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺