涤丝行情参考--钱清中国轻纺原料城(05.27)
生意社05月27日讯
单位:元/吨(开票)
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) | ||
DTY | 75D/36F | 一 | 绍兴诚邦 | 14300 | ||
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 14100 | |||
75D/72F微网 | 一 | 杭州荣盛 | 14400 | |||
75D/72F轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14400 | |||
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 13500 | |||
100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 13300 | |||
100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 13500 | |||
100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 13400 | |||
100D/36F网络 | 一 | 杭州天元 | 14300 | |||
150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 12500 | |||
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 12300 | |||
150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 12300 | |||
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 12400 | |||
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 12500 | |||
150D/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 13300 | |||
150D/48F网络 | 优 | 浙江红山 | 12750 | |||
150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 13200 | |||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12000 | |||
200D/96F网络 | 优 | 绍兴华茂 | 12800 | |||
200D/96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12800 | |||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12600 | |||
250D/96F网络 | 一 | 杭州鑫洪 | 12500 | |||
300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11700 | |||
300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11600 | |||
300D/96F网络 | 一 | 绍兴赐富 | 12300 | |||
300D/96F大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 12100 | |||
75D | 一 | 国产 | 14100 | |||
100D | 一 | 国产 | 13200 | |||
150D | 一 | 国产 | 12300 | |||
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10950 | ||
75D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 11300 | |||
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | |||
75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 11150 | |||
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 11150 | |||
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11150 | |||
100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10700 | |||
100D/36F阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 11700 | |||
100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 11150 | |||
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 11150 | |||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 11150 | |||
150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10700 | |||
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10800 | |||
150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10800 | |||
150D/48F | 一 | 绍兴赐富 | 10800 | |||
75D | 一 | 国产 | 11100 | |||
100D | 一 | 国产 | 10800 | |||
150D | 一 | 国产 | 15500 | |||
FDY | 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12500 | ||
68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 11900 | |||
75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 11800 | |||
75D/36F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11700 | |||
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 11600 | |||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11700 | |||
100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 11700 | |||
150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 11100 | |||
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11000 | |||
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11200 | |||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | |||
150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 11000 | |||
150D/96F大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11450 | |||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | |||
300D/96F大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 11300 | |||
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11100 | |||
68D | 优 | 国产 | 11950 | |||
100D | 优 | 国产 | 11500 | |||
150D | 优 | 国产 | 10950 | |||
200D | 优 | 国产 | 10950 | |||
|
点评:近日涤丝整体行情偏弱为主,价格乏力,部分产品价格下调调整,市场表现平淡,观望气氛较重,总体成交保持一般。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺