PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(7.1)
生意社07月01日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | ? | 0 | 0 | ? | 0 |
0314 | 江苏协丰 | ? | 0 | 0 | ? | 0 |
0501 | 浙江八三七 | ? | 0 | 0 | ? | -40 |
0502 | 江海粮油 | 蓬威石化 | 199 | 199 | ? | 0 |
? | ? | 台化 | 499 | 0 | ? | ? |
小计 | ? | ? | 698 | 199 | 1 | ? |
0503 | 太仓新港 | 佳龙石化 | 4607 | 0 | ? | 0 |
? | ? | 蓬威石化 | 600 | 0 | ? | ? |
? | ? | 逸盛大化 | 707 | 0 | ? | ? |
小计 | ? | ? | 5914 | 0 | 706 | ? |
0504 | 张家港华瑞 | Bp珠海 | 200 | 200 | ? | 0 |
? | ? | 宁波三菱 | 20 | 0 | ? | ? |
? | ? | 蓬威石化 | 2542 | 0 | ? | ? |
? | ? | 台化 | 400 | 0 | ? | ? |
? | ? | 逸盛大化 | 373 | 0 | ? | ? |
小计 | ? | ? | 3535 | 200 | 200 | ? |
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 171 | 0 | ? | 0 |
? | ? | 远东石化 | 96 | 0 | ? | ? |
小计 | ? | ? | 267 | 0 | 2400 | ? |
0506 | 宁波高新 | ? | 0 | 0 | ? | -40 |
0507 | 翔鹭石化 | ? | 0 | 0 | ? | -90 |
总计 | ? | ? | 10414 | 399 | 3307 | ? |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺