PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.4)
生意社07月04日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中证期货 | 24,072 | -6,931 | 中粮期货 | 55,695 | 1,171 | 永安期货 | 57,537 | -918 |
2 | 永安期货 | 12,238 | -7,585 | 上海通联 | 28,555 | 0 | 银河期货 | 24,112 | -2,380 |
3 | 华安期货 | 12,220 | -6,777 | 永安期货 | 24,288 | -1,652 | 东证期货 | 16,386 | 126 |
4 | 银河期货 | 11,211 | -6,697 | 浙江新世纪 | 23,483 | 152 | 上海中期 | 13,467 | -129 |
5 | 南华期货 | 11,016 | -8,567 | 银河期货 | 20,189 | -809 | 光大期货 | 13,447 | -1,111 |
6 | 中国国际 | 10,602 | -2,924 | 南华期货 | 17,451 | 203 | 中国国际 | 13,266 | -234 |
7 | 申银万国 | 9,466 | -2,572 | 广发期货 | 16,713 | 241 | 东海期货 | 12,286 | -186 |
8 | 华西期货 | 9,020 | -2,310 | 宝城期货 | 16,484 | 16 | 海通期货 | 10,345 | -293 |
9 | 东海期货 | 8,751 | -3,884 | 浙商期货 | 9,491 | -348 | 上海东亚 | 9,135 | 1 |
10 | 浙商期货 | 8,134 | -1,577 | 光大期货 | 6,061 | -827 | 格林期货 | 8,888 | -1,275 |
11 | 光大期货 | 8,038 | -1,099 | 万达期货 | 5,990 | -121 | 国贸期货 | 8,673 | -96 |
12 | 广发期货 | 7,867 | -2,045 | 上海中期 | 5,865 | -102 | 南华期货 | 7,993 | 197 |
13 | 海通期货 | 7,567 | -4,025 | 中证期货 | 5,575 | 8 | 宝城期货 | 7,496 | -488 |
14 | 中原期货 | 7,430 | 108 | 格林期货 | 5,455 | -180 | 中粮期货 | 7,408 | -438 |
15 | 徽商期货 | 7,326 | -5,440 | 国投期货 | 5,093 | -307 | 中证期货 | 7,389 | 1,308 |
16 | 弘业期货 | 6,258 | -362 | 东海期货 | 4,879 | -169 | 大越期货 | 7,354 | -187 |
17 | 鲁证期货 | 5,955 | -1,629 | 东证期货 | 4,370 | 21 | 新湖期货 | 5,637 | 142 |
18 | 格林期货 | 5,693 | -1,994 | 海通期货 | 4,042 | -312 | 国泰君安 | 5,484 | -236 |
19 | 大地期货 | 5,362 | 1,864 | 国泰君安 | 3,833 | -222 | 广发期货 | 5,133 | -224 |
20 | 中辉期货 | 5,348 | -1,165 | 首创期货 | 3,294 | -11 | 华泰长城 | 5,074 | 188 |
合计 | 183,574 | -65,611 | 266,806 | -3,248 | 246,510 | -6,233 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺