数据统计:2013年6月电子撮合成交情况统计表
生意社7月9日讯
2013/6 | 成交量(吨) | 订货量(吨) | 月均价 | 开市价 | 收市价 | 最高价 | 最低价 | |||||
6月 | 增减 | 6月 | 增减 | 6月 | 增减 | |||||||
MA1306 | 3620 | -32820 | 780 | -180 | 18949 | -534.98 | 19250 | 18400 | 19350 | 0 | ||
MA1307 | 24220 | -38100 | 2060 | 1100 | 18919 | -591.4 | 19380 | 18470 | 19470 | 0 | ||
MA1308 | 48620 | -32340 | 1960 | 1020 | 19054 | -487.13 | 19390 | 18750 | 19460 | 0 | ||
MA1309 | 79240 | 320 | 3960 | 3100 | 19220 | -341.46 | 19490 | 18870 | 19680 | 18460 | ||
MA1310 | 83920 | 54160 | 4440 | 3480 | 19369 | -167.05 | 19540 | 19160 | 19590 | 18900 | ||
MA1311 | 92320 | 73760 | 660 | 300 | 19492 | 8.01 | 19420 | 19530 | 19790 | 19250 | ||
MA1312 | 16900 | 16900 | 200 | 200 | 19513 | - | 19450 | 19550 | 19600 | 19450 | ||
合计 | 348840 | - | 14060 | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇