USDA:世界棉花供量、用量以及贸易量(07.11)
生意社7月12日讯 单位 (1000 包)7/11/2013
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 6月 2013/14 |
7月 2013/14 |
|||
产量 | ||||||||
澳大利亚 | 1,775 | 4,200 | 5,495 | 4,600 | 4,500 | 4,500 | ||
巴西 | 5,450 | 9,000 | 8,700 | 5,800 | 7,000 | 7,000 | ||
中国 | 32,000 | 30,500 | 34,000 | 35,000 | 34,000 | 34,000 | ||
印度 | 23,800 | 26,400 | 27,500 | 26,500 | 27,000 | 28,000 | ||
巴基斯坦 | 9,240 | 8,640 | 10,600 | 9,300 | 9,500 | 9,500 | ||
美国 | 12,188 | 18,104 | 15,573 | 17,315 | 13,500 | 13,500 | ||
乌兹别克斯坦 | 3,900 | 4,100 | 4,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | ||
其他 | 13,805 | 15,387 | 19,073 | 18,232 | 17,160 | 17,015 | ||
总量 | 102,158 | 116,331 | 125,141 | 121,247 | 117,160 | 118,015 | ||
国内用量,消费量 | ||||||||
孟加拉国 | 3,900 | 3,700 | 3,300 | 3,600 | 3,800 | 3,800 | ||
巴西 | 4,400 | 4,300 | 4,000 | 4,100 | 4,200 | 4,200 | ||
中国 | 50,000 | 46,000 | 38,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | ||
印度 | 19,750 | 20,550 | 19,750 | 22,500 | 23,250 | 23,250 | ||
印尼 | 2,450 | 2,350 | 2,225 | 2,350 | 2,450 | 2,450 | ||
墨西哥 | 1,900 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | ||
巴基斯坦 | 10,400 | 9,900 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 11,700 | ||
土耳其 | 5,900 | 5,600 | 5,600 | 6,000 | 6,100 | 6,100 | ||
美国 | 3,550 | 3,900 | 3,300 | 3,450 | 3,500 | 3,500 | ||
越南 | 1,600 | 1,625 | 1,650 | 2,300 | 2,450 | 2,500 | ||
其他 | 15,092 | 14,729 | 13,780 | 14,277 | 14,523 | 14,393 | ||
总量 | 118,942 | 114,354 | 103,305 | 107,377 | 110,173 | 109,793 | ||
进口 | ||||||||
孟加拉国 | 3,900 | 3,700 | 3,200 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | ||
中国 | 10,903 | 11,979 | 24,533 | 20,000 | 11,000 | 11,000 | ||
印度 | 480 | 450 | 600 | 1,500 | 1,000 | 1,200 | ||
印尼 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,400 | 2,450 | 2,450 | ||
韩国 | 1,010 | 1,038 | 1,170 | 1,300 | 1,230 | 1,300 | ||
墨西哥 | 1,393 | 1,196 | 1,000 | 950 | 1,200 | 1,200 | ||
巴基斯坦 | 1,574 | 1,443 | 900 | 2,200 | 3,000 | 2,700 | ||
泰国 | 1,806 | 1,752 | 1,263 | 1,550 | 1,625 | 1,625 | ||
土耳其 | 4,394 | 3,350 | 2,382 | 3,800 | 4,000 | 3,950 | ||
越南 | 1,695 | 1,569 | 1,625 | 2,450 | 2,500 | 2,500 | ||
其他 | 6,997 | 7,035 | 6,098 | 6,640 | 6,813 | 6,733 | ||
总量l | 36,652 | 35,912 | 45,071 | 46,390 | 38,418 | 38,258 | ||
出口 | ||||||||
澳大利亚 | 2,115 | 2,501 | 4,640 | 6,000 | 4,200 | 4,200 | ||
巴西 | 1,990 | 2,000 | 4,792 | 4,300 | 2,600 | 2,600 | ||
布基纳法索 | 775 | 675 | 650 | 1,150 | 1,175 | 1,175 | ||
希腊 | 875 | 750 | 1,000 | 1,200 | 925 | 875 | ||
印度 | 6,550 | 5,000 | 11,080 | 7,200 | 5,700 | 5,800 | ||
马来西亚 | 43 | 80 | 1,023 | 850 | 800 | 800 | ||
马里 | 440 | 450 | 625 | 875 | 1,000 | 950 | ||
土库曼斯坦 | 1,200 | 1,100 | 750 | 1,075 | 1,000 | 950 | ||
美国 | 12,037 | 14,376 | 11,714 | 13,300 | 11,000 | 11,000 | ||
乌兹别克斯坦 | 3,800 | 2,650 | 2,500 | 3,200 | 3,200 | 3,150 | ||
其他 | 5,737 | 5,907 | 7,103 | 7,309 | 6,829 | 6,799 | ||
总量 | 35,562 | 35,489 | 45,877 | 46,459 | 38,429 | 38,299 | ||
期末库存 | ||||||||
澳大利亚 | 749 | 2,583 | 3,573 | 2,308 | 2,743 | 2,743 | ||
巴西 | 4,353 | 7,906 | 7,993 | 5,618 | 5,893 | 6,043 | ||
中国 | 14,246 | 10,603 | 31,081 | 50,006 | 58,931 | 58,931 | ||
印度 | 9,374 | 11,174 | 8,944 | 7,744 | 7,244 | 8,394 | ||
巴基斯坦 | 3,042 | 2,520 | 2,835 | 2,860 | 3,085 | 3,035 | ||
土耳其 | 1,605 | 1,319 | 1,241 | 1,456 | 1,331 | 1,381 | ||
美国 | 2,947 | 2,600 | 3,350 | 3,900 | 2,600 | 2,900 | ||
澳大利亚 | 10,339 | 10,739 | 12,202 | 11,683 | 10,660 | 10,909 | ||
总量 | 46,655 | 49,444 | 71,219 | 85,575 | 92,487 | 94,336 | ||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇