PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.16)
生意社07月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华安期货 | 30,037 | -10,774 | 中粮期货 | 55,685 | -742 | 永安期货 | 52,702 | 3,031 |
2 | 中证期货 | 29,048 | -29,771 | 上海通联 | 23,576 | -31 | 银河期货 | 23,928 | 487 |
3 | 海通期货 | 16,960 | -20,608 | 永安期货 | 19,625 | 1,010 | 东海期货 | 21,141 | -1,067 |
4 | 永安期货 | 16,151 | -16,515 | 南华期货 | 18,277 | -720 | 上海中期 | 20,603 | 112 |
5 | 徽商期货 | 15,317 | -518 | 浙江新世纪 | 17,171 | -189 | 国贸期货 | 16,689 | -874 |
6 | 申银万国 | 14,555 | -16,523 | 宝城期货 | 16,209 | -86 | 中粮期货 | 13,827 | -783 |
7 | 浙商期货 | 14,009 | -827 | 银河期货 | 15,507 | 269 | 光大期货 | 13,600 | -311 |
8 | 南华期货 | 13,612 | -9,194 | 中证期货 | 9,881 | 1,562 | 上海东亚 | 13,024 | 6 |
9 | 中国国际 | 12,077 | -16,772 | 海通期货 | 8,376 | 130 | 中国国际 | 11,196 | 429 |
10 | 银河期货 | 10,744 | -8,915 | 广发期货 | 8,111 | -79 | 格林期货 | 9,419 | -394 |
11 | 华泰长城 | 9,560 | -2,807 | 国投期货 | 6,984 | -528 | 东证期货 | 8,918 | 130 |
12 | 东海期货 | 7,763 | -8,014 | 浙商期货 | 6,804 | 525 | 新湖期货 | 8,484 | -140 |
13 | 上海中期 | 7,681 | -18,118 | 上海中期 | 6,520 | -325 | 大越期货 | 8,332 | -1,879 |
14 | 华西期货 | 7,068 | -5,677 | 东航期货 | 6,097 | 18 | 中证期货 | 7,505 | 1,980 |
15 | 国联期货 | 6,893 | -3,468 | 格林期货 | 6,004 | 41 | 国泰君安 | 7,487 | -568 |
16 | 鲁证期货 | 6,272 | -4,033 | 光大期货 | 5,156 | 448 | 宝城期货 | 6,845 | 241 |
17 | 安粮期货 | 6,133 | -2,992 | 中国国际 | 4,743 | -1,048 | 海通期货 | 6,204 | -1,552 |
18 | 中原期货 | 5,872 | -2,074 | 弘业期货 | 3,526 | 18 | 申银万国 | 4,416 | -721 |
19 | 宝城期货 | 5,863 | -740 | 浙江中大 | 3,377 | -227 | 弘业期货 | 4,334 | -230 |
20 | 弘业期货 | 5,520 | -2,661 | 东海期货 | 3,175 | 500 | 广发期货 | 4,313 | 155 |
合计 | 241,135 | -181,001 | 244,804 | 546 | 262,967 | -1,948 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺