PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.19)
生意社07月19日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中证期货 | 30,269 | -523 | 中粮期货 | 52,705 | -974 | 永安期货 | 38,125 | -7,733 |
2 | 永安期货 | 24,432 | 4,872 | 上海通联 | 23,555 | -35 | 东海期货 | 23,649 | 959 |
3 | 银河期货 | 18,624 | 7,694 | 浙江新世纪 | 17,002 | -531 | 银河期货 | 22,028 | -1,044 |
4 | 海通期货 | 13,474 | 393 | 南华期货 | 14,490 | -974 | 上海中期 | 21,462 | 189 |
5 | 长江期货 | 13,426 | 6,501 | 宝城期货 | 12,785 | -2,240 | 国贸期货 | 16,692 | -30 |
6 | 南华期货 | 12,778 | 4,389 | 银河期货 | 12,340 | -3,690 | 中粮期货 | 15,396 | -349 |
7 | 申银万国 | 11,304 | -994 | 永安期货 | 11,171 | -4,265 | 光大期货 | 13,234 | -412 |
8 | 上海中期 | 10,117 | 4,072 | 中证期货 | 9,231 | 1,269 | 上海东亚 | 13,022 | 2 |
9 | 浙商期货 | 9,824 | 1,325 | 海通期货 | 8,707 | 2,474 | 中国国际 | 10,995 | -146 |
10 | 华安期货 | 9,027 | -4,310 | 广发期货 | 8,586 | 494 | 新湖期货 | 10,769 | 1,639 |
11 | 徽商期货 | 8,465 | -2,686 | 格林期货 | 7,758 | 50 | 大越期货 | 9,387 | -11 |
12 | 中国国际 | 8,410 | -3,732 | 国投期货 | 6,550 | 185 | 国泰君安 | 7,925 | 264 |
13 | 中粮期货 | 7,849 | -6,311 | 浙商期货 | 5,627 | 1,218 | 格林期货 | 7,400 | 210 |
14 | 东海期货 | 7,232 | 816 | 中国国际 | 5,354 | -382 | 宝城期货 | 6,765 | 120 |
15 | 鲁证期货 | 7,208 | 1,144 | 光大期货 | 4,892 | 54 | 中证期货 | 6,721 | 122 |
16 | 华泰长城 | 6,739 | 865 | 东航期货 | 4,269 | -606 | 东证期货 | 6,024 | -988 |
17 | 弘业期货 | 6,437 | -451 | 弘业期货 | 3,905 | 363 | 海通期货 | 5,460 | 228 |
18 | 中衍期货 | 6,138 | 1,874 | 华安期货 | 3,508 | -261 | 申银万国 | 4,985 | -148 |
19 | 新湖期货 | 6,109 | 1,978 | 浙江中大 | 3,477 | 211 | 弘业期货 | 4,525 | -16 |
20 | 华西期货 | 5,808 | -1,327 | 大连良运 | 3,235 | -14 | 东吴期货 | 4,323 | 411 |
合计 | 223,670 | 15,589 | 219,147 | -7,654 | 248,887 | -6,733 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺