PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.23)
生意社07月23日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中证期货 | 26,175 | -6,950 | 中粮期货 | 45,682 | -1,019 | 永安期货 | 35,693 | -886 |
2 | 海通期货 | 15,143 | -29,179 | 上海通联 | 23,605 | 20 | 东海期货 | 27,341 | -1,403 |
3 | 申银万国 | 13,801 | -8,951 | 南华期货 | 22,891 | 556 | 上海中期 | 22,373 | 267 |
4 | 华安期货 | 11,004 | -6,250 | 浙江新世纪 | 13,675 | -722 | 银河期货 | 21,686 | -367 |
5 | 南华期货 | 10,963 | -16,005 | 海通期货 | 11,803 | -64 | 中粮期货 | 18,994 | 947 |
6 | 银河期货 | 10,329 | -9,693 | 中国国际 | 11,131 | -260 | 国贸期货 | 17,159 | -942 |
7 | 永安期货 | 10,246 | -28,639 | 永安期货 | 9,474 | -1,966 | 海通期货 | 13,919 | -177 |
8 | 长江期货 | 9,609 | -702 | 银河期货 | 8,917 | -3,244 | 光大期货 | 13,490 | 354 |
9 | 国海良时 | 9,442 | -13,085 | 广发期货 | 8,898 | 16 | 上海东亚 | 13,007 | -16 |
10 | 徽商期货 | 8,361 | -5,241 | 中证期货 | 8,488 | -706 | 新湖期货 | 10,667 | 204 |
11 | 浙商期货 | 7,958 | -8,509 | 格林期货 | 8,230 | -68 | 中国国际 | 10,484 | -855 |
12 | 宝城期货 | 7,161 | -3,987 | 光大期货 | 6,984 | 225 | 大越期货 | 9,754 | -447 |
13 | 中粮期货 | 6,968 | -11,183 | 东航期货 | 5,867 | 494 | 格林期货 | 8,223 | 1,091 |
14 | 中国国际 | 6,953 | -8,632 | 浙商期货 | 5,273 | 1,170 | 宝城期货 | 6,971 | -140 |
15 | 上海中期 | 6,616 | -4,517 | 北京中期 | 4,979 | 82 | 中证期货 | 6,176 | -1,085 |
16 | 东海期货 | 6,327 | -8,807 | 华泰长城 | 4,855 | 527 | 国泰君安 | 6,023 | -135 |
17 | 国联期货 | 6,156 | 1,694 | 国投期货 | 4,360 | -2,976 | 申银万国 | 4,997 | -726 |
18 | 鲁证期货 | 5,940 | -2,395 | 大连良运 | 4,354 | 214 | 东证期货 | 4,752 | 69 |
19 | 中衍期货 | 5,558 | -2,406 | 宝城期货 | 4,346 | -3,235 | 浙商期货 | 4,497 | 4 |
20 | 金瑞期货 | 5,405 | 143 | 招金期货 | 3,982 | 122 | 弘业期货 | 4,435 | -494 |
合计 | 190,115 | -173,294 | 217,794 | -10,834 | 260,641 | -4,737 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺