PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.1)
生意社08月01日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中证期货 | 43,508 | 17,662 | 中粮期货 | 28,044 | -10,709 | 东海期货 | 28,803 | 440 |
2 | 永安期货 | 39,752 | -2,224 | 上海通联 | 21,635 | 20 | 上海中期 | 21,728 | 55 |
3 | 海通期货 | 35,745 | 21,828 | 银河期货 | 18,827 | 1,078 | 银河期货 | 21,271 | -686 |
4 | 华安期货 | 35,626 | 18,683 | 南华期货 | 16,268 | -1,177 | 永安期货 | 18,459 | -4,480 |
5 | 中粮期货 | 28,717 | 15,581 | 海通期货 | 14,380 | 6,357 | 国贸期货 | 17,689 | 125 |
6 | 银河期货 | 19,112 | 4,205 | 光大期货 | 14,366 | -2,034 | 中粮期货 | 17,658 | 960 |
7 | 申银万国 | 17,476 | 2,778 | 永安期货 | 8,497 | -208 | 光大期货 | 13,072 | 1,240 |
8 | 南华期货 | 16,476 | 801 | 广发期货 | 8,189 | 435 | 上海东亚 | 13,055 | -5 |
9 | 浙商期货 | 13,591 | 4,237 | 中国国际 | 7,678 | 2,161 | 大越期货 | 9,037 | 1,221 |
10 | 中国国际 | 12,899 | -2,714 | 中证期货 | 7,463 | -3,816 | 中证期货 | 7,345 | 700 |
11 | 上海中期 | 12,731 | -6,836 | 华泰长城 | 6,305 | 326 | 宝城期货 | 7,137 | 402 |
12 | 华泰长城 | 12,097 | -1,484 | 深圳金汇 | 5,448 | -2,072 | 中国国际 | 6,951 | 178 |
13 | 徽商期货 | 12,070 | -1,307 | 东航期货 | 5,196 | 1,500 | 弘业期货 | 6,135 | -313 |
14 | 光大期货 | 11,860 | -2,235 | 大连良运 | 4,824 | 4,654 | 格林期货 | 6,073 | 2,975 |
15 | 大连良运 | 10,833 | 7,795 | 国投期货 | 4,384 | 43 | 海通期货 | 5,686 | -5,238 |
16 | 浙江新世纪 | 10,638 | 8,644 | 浙江中大 | 4,339 | -172 | 华泰长城 | 5,497 | 1,035 |
17 | 鲁证期货 | 10,567 | 1,710 | 申银万国 | 4,288 | 753 | 东吴期货 | 4,768 | 146 |
18 | 长江期货 | 10,462 | 1,826 | 大越期货 | 3,858 | -177 | 东证期货 | 4,333 | -327 |
19 | 冠通期货 | 9,905 | 6,420 | 上海中期 | 3,639 | 350 | 申银万国 | 4,198 | 863 |
20 | 格林期货 | 8,825 | 4,799 | 格林期货 | 3,429 | -3,314 | 南华期货 | 4,013 | -163 |
合计 | 372,890 | 100,169 | 191,057 | -6,002 | 222,908 | -872 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺