2013年7月中国进口棉价格指数(FC Index)统计表
生意社8月16日讯
月份 | FCIndexS (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexM | 涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexL (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
||
2013-7-31 | 98.50 | 0.06 | 15486 | 16122 | 96.63 | -0.04 | 15196 | 15894 | 94.87 | 0.39 | 14923 | 15695 | ||
2013-7-30 | 98.44 | -0.14 | 15477 | 16112 | 96.67 | -0.21 | 15202 | 15900 | 94.48 | -0.37 | 14862 | 15646 | ||
2013-7-29 | 98.58 | -0.53 | 15498 | 16135 | 96.88 | -0.54 | 15235 | 15919 | 94.85 | -0.81 | 14920 | 15692 | ||
2013-7-26 | 99.11 | 0.22 | 15581 | 16190 | 97.42 | 0.23 | 15318 | 15992 | 95.66 | 0.41 | 15045 | 15780 | ||
2013-7-25 | 98.89 | 0.16 | 15546 | 16169 | 97.19 | 0.27 | 15283 | 15955 | 95.25 | 0.43 | 14982 | 15728 | ||
2013-7-24 | 98.73 | -0.35 | 15522 | 16144 | 96.92 | -0.34 | 15241 | 15926 | 94.82 | -0.50 | 14915 | 15687 | ||
2013-7-23 | 99.08 | -0.18 | 15576 | 16185 | 97.26 | -0.28 | 15294 | 15966 | 95.32 | 0.00 | 14992 | 15739 | ||
2013-7-22 | 99.26 | 0.76 | 15604 | 16214 | 97.54 | 0.82 | 15337 | 15996 | 95.32 | 1.00 | 14992 | 15739 | ||
2013-7-19 | 98.50 | 0.67 | 15486 | 16122 | 96.72 | 0.65 | 15210 | 15908 | 94.32 | 0.61 | 14837 | 15634 | ||
2013-7-18 | 97.83 | -0.50 | 15382 | 16043 | 96.07 | -0.55 | 15109 | 15832 | 93.71 | -0.45 | 14743 | 15563 | ||
2013-7-17 | 98.33 | -0.55 | 15460 | 16094 | 96.62 | -0.58 | 15194 | 15892 | 94.16 | -0.42 | 14812 | 15608 | ||
2013-7-16 | 98.88 | 0.19 | 15545 | 16168 | 97.20 | 0.25 | 15284 | 15956 | 94.58 | 0.00 | 14878 | 15662 | ||
2013-7-15 | 98.69 | 0.79 | 15515 | 16137 | 96.95 | 0.81 | 15245 | 15931 | 94.58 | 0.52 | 14878 | 15662 | ||
2013-7-12 | 97.9 | -1.24 | 15393 | 16040 | 96.14 | -0.97 | 15120 | 15844 | 94.06 | -1.49 | 14797 | 15592 | ||
2013-7-11 | 99.14 | 0.64 | 15585 | 16195 | 97.11 | 0.63 | 15270 | 15957 | 95.55 | 0.99 | 15028 | 15777 | ||
2013-7-10 | 98.50 | 0.20 | 15486 | 16122 | 96.48 | 0.04 | 15172 | 15884 | 94.56 | 0.03 | 14875 | 15659 | ||
2013-7-9 | 98.30 | 0.33 | 15455 | 16089 | 96.44 | 0.39 | 15166 | 15878 | 94.53 | 0.36 | 14870 | 15654 | ||
2013-7-8 | 97.97 | -0.53 | 15404 | 16051 | 96.05 | -0.57 | 15106 | 15829 | 94.17 | -0.50 | 14814 | 15610 | ||
2013-7-5 | 98.50 | 0.00 | 15486 | 16122 | 96.62 | 0.00 | 15194 | 15892 | 94.67 | 0.00 | 14892 | 15663 | ||
2013-7-4 | 98.50 | 1.22 | 15486 | 16122 | 96.62 | 1.19 | 15194 | 15892 | 94.67 | 1.45 | 14892 | 15663 | ||
2013-7-3 | 97.28 | -0.52 | 15297 | 15969 | 95.43 | -0.41 | 15010 | 15757 | 93.22 | -0.61 | 14667 | 15497 | ||
2013-7-2 | 97.80 | 0.70 | 15377 | 16039 | 95.84 | 0.63 | 15073 | 15809 | 93.83 | 0.99 | 14761 | 15569 | ||
2013-7-1 | 97.10 | -0.11 | 15269 | 15955 | 95.21 | -0.10 | 14975 | 15736 | 92.84 | -0.06 | 14608 | 15464 | ||
月均价 | 98.43 | 96.61 | 94.52 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇