PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(9.12)
生意社9月12日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||
0314 | 江苏协丰 | 蓬威石化 | 3393 | -400 | 0 | |
小计 | 3393 | -400 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -40 | ||
0502 | 江海粮油 | 佳龙石化 | 2765 | -88 | 0 | |
蓬威石化 | 199 | 0 | ||||
台化 | 89 | 0 | ||||
小计 | 3053 | -88 | 0 | |||
0503 | 太仓新港 | 佳龙石化 | 5936 | -1710 | 0 | |
蓬威石化 | 998 | 0 | ||||
逸盛大化 | 0 | -26 | ||||
小计 | 6934 | -1736 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | Bp珠海 | 0 | -31 | 0 | |
宁波三菱 | 20 | 0 | ||||
蓬威石化 | 246 | -510 | ||||
台化 | 0 | -44 | ||||
逸盛大化 | 0 | -49 | ||||
小计 | 266 | -634 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 0 | -87 | 0 | |
宁波台化 | 0 | -56 | ||||
远东石化 | 0 | -10 | ||||
小计 | 0 | -153 | 0 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 0 | ||
0509 | 张家港港务 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 13646 | -3011 | 0 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺