PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(9.16)
生意社9月16日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||
0314 | 江苏协丰 | 蓬威石化 | 3393 | 0 | 0 | |
小计 | 3393 | 0 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -40 | ||
0502 | 江海粮油 | 佳龙石化 | 1679 | -209 | 0 | |
蓬威石化 | 199 | 0 | ||||
台化 | 89 | 0 | ||||
小计 | 1967 | -209 | 0 | |||
0503 | 太仓新港 | 佳龙石化 | 5536 | 0 | 0 | |
蓬威石化 | 798 | -200 | ||||
小计 | 6334 | -200 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 宁波三菱 | 20 | 0 | 0 | |
蓬威石化 | 104 | 0 | ||||
小计 | 124 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 0 | 0 | 0 | ||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 0 | ||
0509 | 张家港港务 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 11818 | -409 | 0 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺