PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(9.16)
生意社9月16日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA310 | 7,740 | 7,734 | 7,690 | 7,690 | 7,712 | -50 | -28 | 66 | 140 | -18 | 254.46 |
TA311 | 7,810 | 7,750 | 7,740 | 7,740 | 7,746 | -70 | -64 | 14 | 172 | -4 | 54.22 |
TA312 | 7,816 | 7,818 | 7,748 | 7,748 | 7,788 | -68 | -28 | 40 | 112 | 4 | 155.74 |
TA401 | 7,886 | 7,908 | 7,780 | 7,818 | 7,836 | -68 | -50 | 391,546 | 488,332 | 26,850 | 1,534,120.46 |
TA402 | 7,886 | 7,804 | 7,772 | 7,778 | 7,790 | -108 | -96 | 16 | 84 | -4 | 62.32 |
TA403 | 7,910 | 0 | 0 | 0 | 7,868 | -42 | -42 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
TA404 | 7,930 | 0 | 0 | 0 | 7,856 | -74 | -74 | 0 | 34 | 0 | 0.00 |
TA405 | 7,892 | 7,902 | 7,780 | 7,808 | 7,838 | -84 | -54 | 7,350 | 36,360 | 218 | 28,801.47 |
TA406 | 7,880 | 0 | 0 | 0 | 7,816 | -64 | -64 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
TA407 | 7,900 | 0 | 0 | 0 | 7,846 | -54 | -54 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
TA408 | 7,908 | 0 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,908 | 7,908 | 7,824 | 7,824 | 7,888 | -84 | -20 | 22 | 22 | 22 | 86.77 |
小计 | 399,054 | 525,268 | 27,068 | 1,563,535.44 |
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺