PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(9.23)
生意社9月23日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||
0314 | 江苏协丰 | 蓬威石化 | 1309 | 0 | 0 | |
小计 | 1309 | 0 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -40 | ||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||
0503 | 太仓新港 | 蓬威石化 | 313 | 0 | 0 | |
小计 | 313 | 0 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 0 | 0 | 402 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 0 | 0 | 0 | ||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
小计 | 0 | 0 | 281 | |||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 0 | ||
0509 | 张家港港务 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 1622 | 0 | 683 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺