涤纶长丝行情-织造名镇(王江泾)市场(9.26)
生意社9月27日讯 (为带票价格)
名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 | 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 | |||
FDY | 50D/24F | 11900 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 11300 | 无锡大通 | |||
50D/24F | 12300 | 吴江神鹰 | 50D/48F | 11300 | 嘉兴华冠 | |||||
50D/24F | 11800 | 吴江富圣 | 50D/48F | 11300 | 张 家 港 | |||||
50D/24F | 11800 | 吴江辽吴 | 50D/48F | 11300 | 舟山天力 | |||||
50D/24F | 12300 | 盛虹化纤 | 75D/96F | 11000 | 启东化纤 | |||||
50D/24F | 11900 | 无锡神羊 | 75D/96F | 11000 | 宜兴化纤 | |||||
68D/24F | 11500 | 辽吴化纤 | 75D/72F | 11100 | 盛虹化纤 | |||||
68D/24F | 11500 | 浙江红山 | 75D/96F | 11100 | 无锡新苑 | |||||
68D/24F | 11500 | 新风鸣 | 100D/96F | 10800 | 无锡新苑 | |||||
68D/24F | 11500 | 吴江新民 | 100D/96F | 10800 | 宜兴化纤 | |||||
68D/24F | 11500 | 亿丰化纤 | 100D/96F | 10800 | 上海昆鹏 | |||||
68D/24F | 11500 | 常熟化纤 | 150D/48F | 10300 | 新风鸣 | |||||
150D/96F | 10400 | 浙江桐昆 | ||||||||
75D/36F | 11300 | 常熟化纤 | 200D/96F | 10300 | 绍兴九花 | |||||
75D/36F | 11400 | 浙江桐昆 | 300D/96F | 10200 | 浙江恒逸 | |||||
75D/36F | 11600 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 14700 | 吴江南麻 | ||||
100D/48F | 10900 | 浙江桐昆 | 75D/36F | 12900 | 江苏锦凯 | |||||
100D/72F | 10900 | 浙江九花 | 75D/36F | 13000 | 新风呜 | |||||
150D/36F | 10400 | 新风鸣 | 100D/36F | 12800 | 江苏太仓 | |||||
150D/96F | 10400 | 杭州东南 | 150D/48F | 12000 | 萧山龙盛 | |||||
150D/96F | 10500 | 神羊化纤 | 150D/48F | 12100 | 洛阳石化 | |||||
150D/96F | 10400 | 绍兴赐富 | 150D/96F | 12200 | 绍兴华茂 | |||||
150D/96F | 10400 | 佳宝纤维 | 200D/96F | 11700 | 浙江远东 | |||||
DT 纸管 | 50D/24F | 11400 | 吴江恒昌 | 300D/96F | 11400 | 浙江华茂 | ||||
DT | 50D/18F | 11400 | 吴江南麻 | |||||||
DT | 68D/18F | 10800 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 14500 | 吴江神鹰 | |||
DT | 68D/18F | 10900 | 吴江南麻 | 75D/36F | 13400 | 嘉兴万佳 | ||||
DT | 68D/24F | 10800 | 宜兴华亚 | 100D/36F | 13100 | 萧山叶茂 | ||||
DT | 100D/36F | 10400 | 吴江南麻 | 150D/48F | 13100 | 洛阳石化 | ||||
DT | 150D/48F | 10100 | 宜兴华亚 | 200D/96F | 12300 | 浙江开氏 | ||||
切片 | 合同外价 | 9350 | 300D/96F | 11700 | 浙江恒逸 | |||||
|
点评:最近两天,该市场涤纶长丝成交量尚可,而价格行情处在稳中有跌。从品种交易看,半光FDY75D出货尚可;预计短期内涤丝整体行情将有弱市调整的趋势。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇