特种纤维复合丝行情--盛泽化纤市场(9.29)
生意社9月29日讯
品种 | 规格 | 等级 | 带票价(元/吨) | 生产厂家 | ||
涤/涤复合丝 | ||||||
(DT平牵+POY) | 100+100 | 一 | 11600 | 桐乡桐昆 | ||
(DT平牵+POY) | 100+100 | 一 | 11600 | 海盐华明 | ||
(DT平牵+POY) | 100+100 | 一 | 11600 | 吴江辽吴 | ||
(DT平牵+POY) | 100+100 | 一 | 11600 | 桐乡新风鸣 | ||
(DT平牵+POY) | 100+75 | 一 | 11900 | 桐乡桐昆 | ||
(DT平牵+POY) | 100+75 | 一 | 11800 | 海盐华明 | ||
(DT平牵+POY) | 100+75 | 一 | 11800 | 桐乡新风鸣 | ||
(DT平牵+POY) | 100+50 | 一 | 12100 | 海盐华明 | ||
(DT平牵+POY) | 100+50 | 一 | 12100 | 吴江辽吴 | ||
(DT平牵+POY) | 100+50 | 一 | 12100 | 桐乡新风鸣 | ||
(DT平牵+POY) | 68+75 | 一 | 12300 | 吴江辽吴 | ||
(DT平牵+POY) | 68+50 | 一 | 12300 | 海盐华明 | ||
(DT平牵+POY) | 68+50 | 一 | 12400 | 吴江辽吴 | ||
(DT平牵+POY) | 68+50 | 一 | 12400 | 桐乡新风鸣 | ||
(DT平牵+POY) | 50+50 | 一 | 12600 | 桐乡桐昆 | ||
(DT平牵+POY) | 50+50 | 一 | 12600 | 吴江辽吴 | ||
(DT平牵+POY) | 50+50 | 一 | 12600 | 桐乡新风鸣 | ||
(DT平牵+POY) | 50+50 | 一 | 12600 | 海盐华明 | ||
涤/锦复合丝 | ||||||
DTY90D/72F×16瓣 | 22600 | |||||
DTY150D/36F×16瓣 | 15600 | |||||
DTY160D/72F×16瓣 | 15400 | |||||
海岛复合丝 | ||||||
DTY225D/72F | 17200 | |||||
DTY215D | 17400 | |||||
DTY105D/36F×37岛 | 19400 | |||||
|
点评:最近两天,涤/涤复合丝行情整体走势偏弱,报价皆暂稳,但是涤/涤复合丝实际成交价略有盘抑,下游采购仍显观望情绪。预计近期涤/涤复合丝行情将弱市盘整为主。海岛复合丝行情变化不大,产品价格保持平稳。涤/锦复合丝行情销售一般,产品价格也继续维持不变。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
「相关报道」
- 赛得利投资110亿建设100万吨差别化化学纤维 (06-29 08:47)
- 韩国汇维仕:面料开发从原料做起 (10-20 10:49)
- 纺织集团差别化纤维荣获发明选拔赛金奖 (09-30 08:49)
- 上海纺织集团差别化纤维获发明选拔赛金奖 (09-30 08:33)
- 龙福环能:树立化纤行业绿色可持续发展标杆 (09-11 08:52)
- 江苏德赛化纤公司创新产品抢占市场制高点 (09-04 08:58)
- 纺织业十三五规划或明年底出台 (08-19 08:13)
- “十三五”纺织发展论坛举行 化纤望成发展重点 (08-11 09:13)