渤商所PTA/聚酯切片/乙二醇行情(20130927)
生意社9月27日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2013-09-27 | 21792 | 7612 | 7636 | 7602 | 7616 | 7620 | 664 | 7628 | -12 | 5059512 |
聚酯切片 | 2013-09-27 | 2402 | 9450 | 9500 | 9450 | 9500 | 9500 | 276 | 9536 | -36 | 2621800 |
PVC山东 | 2013-09-27 | 10694 | 6586 | 6598 | 6566 | 6580 | 6580 | 89866 | 6602 | -22 | 591322620 |
乙二醇 | 2013-09-27 | 2584 | 6760 | 6760 | 6610 | 6610 | 6652 | 1102 | 6672 | -62 | 7330264 |
PVA湘维 | 2013-09-27 | 27278 | 11.02 | 11.13 | 11.02 | 11.11 | 11.09 | 12298 | 11.02 | 0.09 | 13633448 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺