PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(9.27)
生意社9月30日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 宁波三菱 | 600 | 0 | 0 | |
小计 | 600 | 0 | 0 | |||
0314 | 江苏协丰 | 逸盛大化 | 2140 | 0 | 0 | |
小计 | 2140 | 0 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
0502 | 江海粮油 | 佳龙石化 | 443 | 443 | 0 | |
小计 | 443 | 443 | 0 | |||
0503 | 太仓新港 | Bp珠海 | 2302 | 51 | 0 | |
佳龙石化 | 110 | 0 | ||||
亚东石化 | 400 | 0 | ||||
小计 | 2812 | 51 | 110 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 翔鹭石化 | 402 | 402 | 0 | |
小计 | 402 | 402 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波台化 | 100 | 0 | 0 | |
小计 | 100 | 0 | 0 | |||
0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 281 | 0 | -20 | |
小计 | 281 | 0 | 0 | |||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
0508 | 平湖华瑞 | Bp珠海 | 407 | 0 | 0 | |
翔鹭石化 | 550 | 550 | ||||
小计 | 957 | 550 | 0 | |||
0509 | 张家港港务 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 7735 | 1446 | 110 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺