渤商所PTA/聚酯切片/乙二醇行情(20130930)
生意社9月30日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2013-09-30 | 21100 | 7622 | 7622 | 7508 | 7556 | 7578 | 1646 | 7610 | -54 | 12473296 |
聚酯切片 | 2013-09-30 | 2402 | 9482 | 9482 | 9482 | 9482 | 9482 | 200 | 9500 | -18 | 1896400 |
PVC山东 | 2013-09-30 | 9508 | 6572 | 6616 | 6570 | 6612 | 6588 | 56742 | 6572 | 40 | 373856512 |
乙二醇 | 2013-09-30 | 2582 | 6520 | 6940 | 6510 | 6580 | 6688 | 2296 | 6652 | -72 | 15355960 |
PVA湘维 | 2013-09-30 | 29366 | 11.02 | 11.11 | 11 | 11.1 | 11.05 | 20584 | 11.06 | 0.04 | 22741302 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺