PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(10.28)
生意社10月28日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 8,822 | 3,311 | 中粮期货 | 54,081 | 347 | 银河期货 | 30,215 | -991 |
2 | 新湖期货 | 7,557 | 2,552 | 南华期货 | 25,169 | 541 | 永安期货 | 20,377 | 3,110 |
3 | 中证期货 | 6,492 | -4,108 | 浙江新世纪 | 23,765 | 388 | 南华期货 | 15,340 | 792 |
4 | 银河期货 | 6,376 | 84 | 永安期货 | 20,842 | -274 | 浙商期货 | 14,631 | -35 |
5 | 申银万国 | 5,626 | -825 | 浙商期货 | 19,637 | 253 | 中证期货 | 13,243 | 1,032 |
6 | 海通期货 | 4,811 | 14 | 银河期货 | 15,413 | -181 | 大越期货 | 12,204 | -1,542 |
7 | 南华期货 | 4,443 | -971 | 宝城期货 | 12,779 | 86 | 光大期货 | 11,962 | 1,304 |
8 | 大越期货 | 4,146 | 2,465 | 上海通联 | 11,150 | 50 | 国联期货 | 9,086 | -159 |
9 | 徽商期货 | 3,877 | 780 | 光大期货 | 8,627 | 472 | 申银万国 | 9,047 | 898 |
10 | 光大期货 | 3,650 | -4,588 | 新湖期货 | 8,046 | 21 | 中国国际 | 8,009 | -26 |
11 | 华泰长城 | 3,566 | 2,167 | 金友期货 | 6,909 | 28 | 华安期货 | 7,486 | 397 |
12 | 中国国际 | 3,233 | -2,156 | 国联期货 | 5,914 | 22 | 东吴期货 | 7,395 | 46 |
13 | 中粮期货 | 3,175 | -1,342 | 大越期货 | 4,721 | 112 | 新湖期货 | 7,189 | 220 |
14 | 长江期货 | 2,956 | 579 | 弘业期货 | 4,332 | 33 | 国泰君安 | 6,679 | -156 |
15 | 宝城期货 | 2,932 | 1,670 | 中国国际 | 4,297 | 407 | 海通期货 | 6,625 | -255 |
16 | 弘业期货 | 2,768 | 252 | 广发期货 | 4,294 | 11 | 上海中期 | 6,214 | -36 |
17 | 浙商期货 | 2,762 | -1,188 | 浙江中大 | 3,959 | -29 | 格林期货 | 6,087 | 111 |
18 | 华鑫期货 | 2,697 | 1,632 | 海通期货 | 3,504 | 444 | 东航期货 | 5,581 | -100 |
19 | 国海良时 | 2,503 | 445 | 创元期货 | 3,382 | 242 | 东海期货 | 5,470 | 14 |
20 | 经易期货 | 2,395 | 1,104 | 中证期货 | 2,957 | 254 | 华泰长城 | 4,967 | -971 |
合计 | 84,787 | 1,877 | 243,778 | 3,227 | 207,807 | 3,653 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺