PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(11.4)
生意社11月4日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 宁波三菱 | 600 | 0 | 0 | |
小计 | 600 | 0 | 0 | |||
0314 | 江苏协丰 | 逸盛大化 | 1801 | -44 | 0 | |
小计 | 1801 | -44 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
0502 | 江海粮油 | Bp珠海 | 110 | 0 | 0 | |
佳龙石化 | 443 | 0 | ||||
小计 | 553 | 0 | 0 | |||
0503 | 太仓新港 | Bp珠海 | 2273 | 0 | 0 | |
佳龙石化 | 110 | 0 | ||||
亚东石化 | 400 | 0 | ||||
逸盛大化 | 300 | 0 | ||||
小计 | 3083 | 0 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 0 | 0 | 0 | ||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 142 | -22 | 0 | |
宁波台化 | 322 | 200 | ||||
小计 | 464 | 178 | 800 | |||
0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 248 | 0 | -20 | |
小计 | 248 | 0 | 0 | |||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
0508 | 平湖华瑞 | Bp珠海 | 407 | 0 | 0 | |
翔鹭石化 | 294 | 0 | ||||
小计 | 701 | 0 | 0 | |||
0509 | 张家港港务 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 7450 | 134 | 800 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺