美国农业部十一月棉花供需预估数据(11.08)
生意社11月11日讯 世界棉花供应、用量及贸易 (从8月1日开始的年度) (1000 包)
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 9月 2013/14 |
11月 2013/14 |
|||
产量 | ||||||||
澳大利亚 | 1,775 | 4,200 | 5,495 | 4,600 | 4,500 | 4,500 | ||
巴西 | 5,450 | 9,000 | 8,700 | 6,000 | 7,200 | 7,400 | ||
中国 | 32,000 | 30,500 | 34,000 | 35,000 | 33,000 | 32,500 | ||
印度 | 24,500 | 27,200 | 29,000 | 28,500 | 29,000 | 29,000 | ||
巴基斯坦 | 9,240 | 8,640 | 10,600 | 9,300 | 9,700 | 9,700 | ||
美国 | 12,188 | 18,104 | 15,573 | 17,315 | 12,899 | 13,105 | ||
乌兹别克斯坦 | 3,900 | 4,100 | 4,200 | 4,500 | 4,250 | 4,250 | ||
其他 | 13,805 | 15,387 | 19,071 | 17,875 | 16,875 | 16,760 | ||
总量 | 102,858 | 117,131 | 126,639 | 123,090 | 117,424 | 117,215 | ||
国内用量、消费量 | ||||||||
孟加拉国 | 3,900 | 3,700 | 3,300 | 3,600 | 3,800 | 3,800 | ||
巴西 | 4,400 | 4,300 | 4,000 | 4,100 | 4,200 | 4,200 | ||
中国 | 50,000 | 46,000 | 38,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | ||
印度 | 19,750 | 20,550 | 19,750 | 22,500 | 23,000 | 23,000 | ||
印尼 | 2,450 | 2,350 | 2,250 | 2,550 | 2,650 | 2,650 | ||
墨西哥 | 1,900 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | ||
巴基斯坦 | 10,400 | 9,900 | 10,000 | 11,000 | 11,700 | 11,700 | ||
土耳其 | 5,900 | 5,600 | 5,600 | 6,000 | 6,200 | 6,200 | ||
美国 | 3,550 | 3,900 | 3,300 | 3,500 | 3,500 | 3,600 | ||
越南 | 1,600 | 1,625 | 1,650 | 2,300 | 2,500 | 2,650 | ||
其他 | 15,006 | 14,593 | 13,598 | 13,773 | 14,079 | 13,929 | ||
Total | 118,856 | 114,218 | 103,148 | 107,123 | 109,529 | 109,629 | ||
进口 | ||||||||
孟加拉国 | 3,900 | 3,700 | 3,200 | 3,600 | 3,600 | 3,700 | ||
中国 | 10,903 | 11,979 | 24,533 | 20,327 | 11,000 | 11,000 | ||
印度 | 480 | 450 | 600 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | ||
印尼 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,600 | 2,700 | 2,700 | ||
韩国 | 1,010 | 1,038 | 1,170 | 1,314 | 1,300 | 1,300 | ||
墨西哥 | 1,393 | 1,196 | 1,000 | 950 | 1,200 | 1,200 | ||
巴基斯坦 | 1,574 | 1,443 | 900 | 2,200 | 2,700 | 2,700 | ||
泰国 | 1,806 | 1,752 | 1,263 | 1,511 | 1,600 | 1,600 | ||
土耳其 | 4,394 | 3,350 | 2,382 | 3,800 | 4,100 | 4,100 | ||
越南 | 1,695 | 1,569 | 1,625 | 2,425 | 2,550 | 2,700 | ||
其他 | 6,989 | 6,984 | 6,044 | 6,175 | 6,675 | 6,450 | ||
总量 | 36,644 | 35,861 | 45,017 | 46,102 | 38,925 | 38,950 | ||
出口 | ||||||||
澳大利亚 | 2,112 | 2,500 | 4,640 | 6,174 | 4,200 | 4,200 | ||
巴西 | 1,990 | 2,000 | 4,792 | 4,307 | 2,600 | 2,800 | ||
布基纳法索 | 775 | 675 | 650 | 1,150 | 1,175 | 1,125 | ||
希腊 | 875 | 750 | 1,000 | 1,200 | 950 | 1,050 | ||
印度 | 6,550 | 5,000 | 11,080 | 7,700 | 7,000 | 7,000 | ||
马来西亚 | 43 | 80 | 1,023 | 725 | 825 | 825 | ||
马里 | 440 | 450 | 625 | 875 | 925 | 925 | ||
土库曼斯坦 | 1,200 | 1,100 | 750 | 1,075 | 950 | 950 | ||
美国 | 12,037 | 14,376 | 11,714 | 13,026 | 10,400 | 10,400 | ||
乌兹别克斯坦 | 3,800 | 2,650 | 2,500 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | ||
其他 | 5,791 | 5,952 | 7,261 | 7,297 | 6,933 | 6,679 | ||
总量 | 35,613 | 35,533 | 46,035 | 46,729 | 38,958 | 38,954 | ||
期末库存 | ||||||||
澳大利亚 | 752 | 2,587 | 3,577 | 2,138 | 2,564 | 2,573 | ||
巴西 | 4,353 | 7,906 | 7,993 | 5,801 | 6,226 | 6,426 | ||
中国 | 14,246 | 10,603 | 31,081 | 50,361 | 58,311 | 57,811 | ||
印度 | 9,699 | 11,799 | 10,569 | 10,069 | 9,394 | 10,569 | ||
巴基斯坦 | 3,042 | 2,520 | 2,835 | 2,860 | 3,135 | 3,135 | ||
土耳其 | 1,605 | 1,319 | 1,241 | 1,423 | 1,388 | 1,388 | ||
美国 | 2,947 | 2,600 | 3,350 | 3,900 | 2,900 | 3,000 | ||
其他 | 10,402 | 10,842 | 12,248 | 11,509 | 10,810 | 10,811 | ||
总量 | 47,046 | 50,176 | 72,894 | 88,061 | 94,728 | 95,713 | ||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇