PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(11.14)
生意社11月14日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 宁波三菱 | 600 | 0 | 0 | |
小计 | 600 | 0 | 0 | |||
0314 | 江苏协丰 | 逸盛大化 | 1789 | 0 | 0 | |
小计 | 1789 | 0 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
0502 | 江海粮油 | Bp珠海 | 110 | 0 | 0 | |
佳龙石化 | 443 | 0 | ||||
小计 | 553 | 0 | 0 | |||
0503 | 太仓新港 | Bp珠海 | 2163 | 0 | 0 | |
佳龙石化 | 110 | 0 | ||||
亚东石化 | 400 | 0 | ||||
逸盛大化 | 300 | 0 | ||||
小计 | 2973 | 0 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 0 | 0 | 0 | ||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 542 | 0 | 0 | |
宁波台化 | 522 | 0 | ||||
远东石化 | 800 | 0 | ||||
小计 | 1864 | 0 | 600 | |||
0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 247 | 0 | -20 | |
小计 | 247 | 0 | 0 | |||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
0508 | 平湖华瑞 | Bp珠海 | 407 | 0 | 0 | |
翔鹭石化 | 294 | 0 | ||||
小计 | 701 | 0 | 0 | |||
0509 | 张家港港务 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 8727 | 0 | 600 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺