PTA期货每周行情--郑商所(2013.11.11-15)
生意社11月15日讯
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
TA311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | -10.00 | 0 | -160 | 7,458.00 | 10 | 0.004 |
TA312 | 7,516.00 | 7,540.00 | 7,484.00 | 7,490.00 | -70.00 | -64.00 | 1,612 | 1,408 | 7,496.00 | 1,422 | 0.533 |
TA401 | 7,610.00 | 7,628.00 | 7,546.00 | 7,566.00 | -30.00 | -34.00 | 421,878 | -13,418 | 7,562.00 | 189,332 | 71.733 |
TA402 | 7,504.00 | 7,550.00 | 0.00 | 7,550.00 | -28.00 | -28.00 | 136 | 2 | 7,550.00 | 4 | 0.002 |
TA403 | 7,588.00 | 7,592.00 | 0.00 | 7,556.00 | 34.00 | 66.00 | 10 | 8 | 7,588.00 | 40 | 0.015 |
TA404 | 7,584.00 | 7,584.00 | 0.00 | 7,546.00 | -44.00 | -4.00 | 38 | -2 | 7,586.00 | 28 | 0.011 |
TA405 | 7,532.00 | 7,544.00 | 7,456.00 | 7,504.00 | -12.00 | -16.00 | 264,602 | 51,270 | 7,500.00 | 814,324 | 305.584 |
TA406 | 7,418.00 | 7,486.00 | 0.00 | 7,486.00 | -24.00 | -62.00 | 14 | -2 | 7,448.00 | 4 | 0.001 |
TA407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | -20.00 | 4 | 0 | 7,488.00 | 0 | 0.000 |
TA408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 34 | 0 | 7,482.00 | 0 | 0.000 |
TA409 | 7,526.00 | 7,540.00 | 7,456.00 | 7,494.00 | -26.00 | -28.00 | 1,682 | 280 | 7,492.00 | 1,860 | 0.697 |
TA410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7,468.00 | 0 | 0.000 |
TA411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7,468.00 | 0 | 0.000 |
小计 | 690,010 | 1,007,024 | 378.581 |
|
说明:
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量:手
(3)成交额:亿元
(4)涨跌一:周收盘-上周结算
(5)涨跌二:周结算-上周结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺