四川质监公布2013年第3季度化纤产品质量抽查结果
生意社12月5日讯 四川省质量技术监督局2013年3季度对四川省生产的化学纤维产品质量进行了专项监督抽查。共抽查了38批次化学纤维产品,依据相关产品标准检验,检验合格35批次,抽查批次合格率为92.1%。检验中发现,三批次产品存在不符合标准要求项目,主要问题是长度偏差率、线密度偏差率指标项目不合格。 2013年第3季度化学纤维产品质量省级监督抽查(专项)不合格产品及生产企业名单
样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 规格型号 | 商标 | 样品等级 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项 |
再生涤纶短纤维 | 成都富润化纤环保科技有限公司 | 成都富润化纤环保科技有限公司 | 2.75dtex×51mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 不合格 | 长度偏差率 |
雅菲特(粘胶长丝) | 宜宾丝丽雅股份有限公司 | 宜宾丝丽雅股份有限公司 | 4444.4dtex/1f有光 | 丝丽雅 | 一等品 | 2013-07-01 | 不合格 | 干断裂强度 干断裂伸长率 |
再生涤纶短纤维 | 成都富润化纤环保科技有限公司 | 成都富润化纤环保科技有限公司 | 6.66dtex×51mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 不合格 | 线密度偏差率 |
2013年第3季度化学纤维产品质量省级监督抽查(专项)合格产品及生产企业名单
样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 规格型号 | 商标 | 样品等级 | 生产日期 | 检验结论 |
松紧带 | 康剑化纤纺织厂 | 康剑化纤纺织厂 | 2.7公分 24米 | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 四川科伦多化纤有限公司 | 四川科伦多化纤有限公司 | 1.67dtex×38mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 广汉市恒昌化纤有限公司 | 广汉市恒昌化纤有限公司 | 1.67dtex×38mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 成都联鑫化纤有限公司 | 成都联鑫化纤有限公司 | 2.78dtex×51mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 成都彩虹环保科技有限公司 | 成都彩虹环保科技有限公司 | 1.67dtex×51mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
涤纶低弹丝 | 四川广汉三兴化纤有限责任公司 | 四川广汉三兴化纤有限责任公司 | 108dtex/36F | / | 一等品 | 2013-08-01 | 合格 |
染色粘胶单丝 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 300D/1 | 惠美 | 一等品 | 2013-07-01 | 合格 |
粘胶长丝(有光) | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 333.3dtex/50F | 丝丽雅 | 一等品 | 2013-07-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 大英县渝能化纤厂 | 大英县渝能化纤厂 | 1.67dtex×38mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维(本白) | 四川省隆昌长安化纤实业有限责任公司 | 四川省隆昌长安化纤实业有限责任公司 | 1.67dtex×38mm | / | 合格品 | 2013-07-01 | 合格 |
聚苯硫醚短纤维 | 四川安费尔高分子材料科技有限公司 | 四川安费尔高分子材料科技有限公司 | 2.22dtex×51mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 四川鸿兴化纤有限公司 | 四川鸿兴化纤有限公司 | 1.67dtex×29mm | / | 合格品 | 2013-07-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 成都白浪多化纤有限公司 | 成都白浪多化纤有限公司 | 1.67dtex×38mm | / | 合格品 | 2012-08-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 成都市金万纺环保科技有限公司 | 成都市金万纺环保科技有限公司 | 1.67dtex×38mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 成都众孚化纤厂 | 成都众孚化纤厂 | 1.56dtex×38mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 四川双龙实业有限公司 | 四川双龙实业有限公司 | 1.67dtex×38mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
充填用再生涤纶短纤维 | 四川美金龙化纤有限公司 | 四川美金龙化纤有限公司 | 11.0dtex×64mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
充填用再生涤纶短纤维 | 四川科伦多化纤有限公司 | 四川科伦多化纤有限公司 | 7.77dtex×64mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 成都联鑫化纤有限公司 | 成都联鑫化纤有限公司 | 1.67dtex×38mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
充填中空涤纶短纤维 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 16.7dtex×64mm | / | 一等品 | 2012-08-01 | 合格 |
粘胶短纤维 | 成都丽雅纤维股份有限公司 | 成都丽雅纤维股份有限公司 | 1.67dtex×38mm | 丝丽雅 | 一等品 | 2013-08-01 | 合格 |
粘胶短纤维 | 宜宾丝丽雅股份有限公司 | 宜宾丝丽雅股份有限公司 | 1.33dtex×32mm | 丝丽雅 | 一等品 | 2013-07-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 遂宁市德泉化纤有限责任公司 | 遂宁市德泉化纤有限责任公司 | 1.67dtex×38mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
短切玄武岩纤维 | 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 | 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 | 13-3 | 拓鑫 | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 成都彩虹环保科技有限公司 | 成都彩虹环保科技有限公司 | 2.78dtex×51mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
聚丙烯纤维 | 成都万邦新技术产品有限责任公司 | 成都万邦新技术产品有限责任公司 | - | / | 合格品 | 2013-07-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 四川鸿兴化纤有限公司 | 四川鸿兴化纤有限公司 | 1.67dtex×38mm | / | 合格品 | 2013-07-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 成都众孚化纤厂 | 成都众孚化纤厂 | 2.78dtex×51mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
涤纶短纤维 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 1.56dtex×38mm | / | 一等品 | 2013-07-01 | 合格 |
涤纶低弹丝 | 四川广汉三兴化纤有限责任公司 | 四川广汉三兴化纤有限责任公司 | 108dtex/36F | / | 一等品 | 2013-08-01 | 合格 |
粘胶染色绣花线 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 120D×2 | 惠美 | 一等品 | 2013-07-01 | 合格 |
粘胶长丝(有光) | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 133.3dtex/30F | 丝丽雅 | 一等品 | 2013-07-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 四川达盛源化纤有限公司 | 四川达盛源化纤有限公司 | 1.67dtex×38mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
充填用再生涤纶短纤维 | 四川美金龙化纤有限公司 | 四川美金龙化纤有限公司 | 16.67dtex×64mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
再生涤纶短纤维 | 四川荣华化工有限公司 | 四川荣华化工有限公司 | 1.67dtex×38mm | / | 合格品 | 2013-08-01 | 合格 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇