PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(12.10)
生意社12月10日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 宁波三菱 | 600 | 0 | 0 | |
小计 | 600 | 0 | 0 | |||
0314 | 江苏协丰 | 逸盛大化 | 1774 | 0 | 0 | |
小计 | 1774 | 0 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
0502 | 江海粮油 | Bp珠海 | 110 | 0 | 0 | |
佳龙石化 | 443 | 0 | ||||
扬子石化 | 800 | 0 | ||||
小计 | 1353 | 0 | 0 | |||
0503 | 太仓新港 | Bp珠海 | 2163 | 0 | 0 | |
佳龙石化 | 110 | 0 | ||||
亚东石化 | 400 | 0 | ||||
逸盛大化 | 928 | 628 | ||||
小计 | 3601 | 628 | 400 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 恒力石化 | 800 | 200 | 0 | |
翔鹭石化 | 200 | 0 | ||||
逸盛大化 | 716 | 716 | ||||
小计 | 1716 | 916 | 2137 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 542 | 0 | 0 | |
宁波台化 | 3082 | 760 | ||||
逸盛大化 | 286 | 0 | ||||
逸盛石化 | 392 | 200 | ||||
远东石化 | 5091 | 0 | ||||
小计 | 9393 | 960 | 600 | |||
0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 467 | 0 | -20 | |
小计 | 467 | 0 | 180 | |||
0507 | 翔鹭石化 | 翔鹭石化 | 330 | 0 | -90 | |
小计 | 330 | 0 | 0 | |||
0508 | 平湖华瑞 | Bp珠海 | 407 | 0 | 0 | |
翔鹭石化 | 294 | 0 | ||||
逸盛大化 | 584 | 400 | ||||
小计 | 1285 | 400 | 1197 | |||
0509 | 张家港港务 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 0 | 0 | 200 | |||
总计 | 20519 | 2904 | 4714 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺