PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.19)
生意社12月19日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中证期货 | 11,257 | -7,998 | 中粮期货 | 72,563 | -461 | 银河期货 | 32,330 | -6,351 |
2 | 银河期货 | 9,133 | -9,290 | 南华期货 | 26,484 | 3,685 | 光大期货 | 21,653 | 453 |
3 | 海通期货 | 8,269 | -12,023 | 浙江新世纪 | 26,175 | -1,801 | 海通期货 | 16,258 | -1,665 |
4 | 申银万国 | 8,253 | -9,739 | 永安期货 | 20,876 | -383 | 永安期货 | 15,073 | -3,017 |
5 | 南华期货 | 6,988 | -6,047 | 上海通联 | 18,862 | -2 | 中证期货 | 14,870 | -2,298 |
6 | 华安期货 | 6,569 | -11,212 | 浙商期货 | 16,843 | -75 | 格林期货 | 13,472 | -720 |
7 | 永安期货 | 6,040 | -19,696 | 宝城期货 | 13,368 | -3,827 | 国联期货 | 10,214 | -1 |
8 | 宝城期货 | 5,744 | -6,551 | 银河期货 | 6,907 | -678 | 国泰君安 | 9,364 | -21 |
9 | 宏源期货 | 5,673 | 21 | 大越期货 | 5,991 | -9 | 深圳金汇 | 7,893 | 2,070 |
10 | 光大期货 | 4,294 | -6,180 | 中证期货 | 5,832 | -3,235 | 浙商期货 | 7,747 | -1,351 |
11 | 深圳金汇 | 3,893 | -1,337 | 光大期货 | 5,231 | -807 | 大地期货 | 7,103 | 228 |
12 | 浙商期货 | 3,404 | -10,334 | 东海期货 | 4,402 | 199 | 南华期货 | 7,032 | -171 |
13 | 中国国际 | 3,283 | -6,688 | 浙江中大 | 4,327 | 90 | 宝城期货 | 6,896 | 1,135 |
14 | 国泰君安 | 3,106 | -5,359 | 申银万国 | 4,032 | -4,022 | 东海期货 | 6,651 | -274 |
15 | 徽商期货 | 3,068 | -3,882 | 弘业期货 | 3,889 | -366 | 东吴期货 | 6,543 | -324 |
16 | 金瑞期货 | 2,968 | -12,099 | 中国国际 | 3,881 | 161 | 中粮期货 | 6,239 | -459 |
17 | 长江期货 | 2,857 | -4,739 | 广发期货 | 3,881 | -154 | 大越期货 | 6,017 | -1,278 |
18 | 大越期货 | 2,705 | -7,424 | 国联期货 | 3,493 | 178 | 华鑫期货 | 6,011 | -566 |
19 | 国贸期货 | 2,683 | -442 | 鲁证期货 | 3,142 | -549 | 新湖期货 | 4,770 | -616 |
20 | 格林期货 | 2,547 | -3,742 | 格林期货 | 3,080 | -337 | 东航期货 | 4,684 | 23 |
合计 | 102,734 | -144,761 | 253,259 | -12,393 | 210,820 | -15,203 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺