PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(1.2)
生意社1月2日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 宁波三菱 | 702 | 102 | 0 | |
小计 | 702 | 102 | 492 | |||
0314 | 江苏协丰 | 逸盛大化 | 2151 | 0 | 0 | |
小计 | 2151 | 0 | 2899 | |||
0501 | 浙江八三七 | 逸盛石化 | 528 | 0 | -20 | |
小计 | 528 | 0 | 0 | |||
0502 | 江海粮油 | Bp珠海 | 110 | 0 | 0 | |
佳龙石化 | 443 | 0 | ||||
扬子石化 | 1739 | 0 | ||||
逸盛大化 | 200 | 0 | ||||
小计 | 2492 | 0 | 3660 | |||
0503 | 太仓新港 | Bp珠海 | 2163 | 0 | 0 | |
佳龙石化 | 110 | 0 | ||||
亚东石化 | 400 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1516 | 0 | ||||
小计 | 4189 | 0 | 4064 | |||
0504 | 张家港华瑞 | Bp珠海 | 200 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2200 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 200 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1253 | 0 | ||||
小计 | 3853 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 洛阳石化 | 199 | 0 | 0 | |
宁波三菱 | 742 | 0 | ||||
宁波台化 | 4922 | 200 | ||||
逸盛大化 | 1018 | 0 | ||||
逸盛石化 | 200 | 0 | ||||
远东石化 | 9820 | 0 | ||||
小计 | 16901 | 200 | 5583 | |||
0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 1054 | 0 | -20 | |
小计 | 1054 | 0 | 2536 | |||
0507 | 翔鹭石化 | 翔鹭石化 | 4071 | 200 | -90 | |
小计 | 4071 | 200 | 0 | |||
0508 | 平湖华瑞 | Bp珠海 | 807 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2656 | 0 | ||||
嘉兴石化 | 1320 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 1295 | 209 | ||||
逸盛大化 | 1882 | 0 | ||||
小计 | 7960 | 209 | 12379 | |||
0509 | 张家港港务 | Bp珠海 | 200 | 0 | 0 | |
小计 | 200 | 0 | 2298 | |||
总计 | 44101 | 711 | 33911 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺