PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(1.6)
生意社1月6日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 宁波三菱 | 1194 | 492 | 0 | |
小计 | 1194 | 492 | 0 | |||
0314 | 江苏协丰 | 恒力石化 | 901 | 901 | 0 | |
蓬威石化 | 808 | 808 | ||||
逸盛大化 | 2151 | 0 | ||||
小计 | 3860 | 1709 | 2692 | |||
0501 | 浙江八三七 | 逸盛石化 | 528 | 0 | -20 | |
小计 | 528 | 0 | 0 | |||
0502 | 江海粮油 | Bp珠海 | 110 | 0 | 0 | |
佳龙石化 | 443 | 0 | ||||
扬子石化 | 1770 | 0 | ||||
逸盛大化 | 200 | 0 | ||||
小计 | 2523 | 0 | 3688 | |||
0503 | 太仓新港 | Bp珠海 | 2163 | 0 | 0 | |
佳龙石化 | 110 | 0 | ||||
亚东石化 | 400 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1916 | 400 | ||||
小计 | 4589 | 400 | 3664 | |||
0504 | 张家港华瑞 | Bp珠海 | 200 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2200 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 200 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1253 | 0 | ||||
小计 | 3853 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 洛阳石化 | 199 | 0 | 0 | |
宁波三菱 | 742 | 0 | ||||
宁波台化 | 5722 | 600 | ||||
逸盛大化 | 1018 | 0 | ||||
逸盛石化 | 200 | 0 | ||||
远东石化 | 10218 | 200 | ||||
小计 | 18099 | 800 | 6089 | |||
0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 1901 | 0 | -20 | |
小计 | 1901 | 0 | 1689 | |||
0507 | 翔鹭石化 | 翔鹭石化 | 12081 | 3410 | -90 | |
小计 | 12081 | 3410 | 0 | |||
0508 | 平湖华瑞 | Bp珠海 | 1104 | 297 | 0 | |
恒力石化 | 2656 | 0 | ||||
嘉兴石化 | 3000 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 1504 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1882 | 0 | ||||
小计 | 10146 | 297 | 12163 | |||
0509 | 张家港港务 | Bp珠海 | 1450 | 1250 | 0 | |
小计 | 1450 | 1250 | 546 | |||
总计 | 60224 | 8358 | 30531 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺