PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(1.20)
生意社1月20日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 宁波三菱 | 391 | 0 | 0 | |
小计 | 391 | 0 | 0 | |||
0314 | 江苏协丰 | 恒力石化 | 1299 | 0 | 0 | |
蓬威石化 | 2398 | 0 | ||||
逸盛大化 | 2093 | 0 | ||||
小计 | 5790 | 0 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
0502 | 江海粮油 | Bp珠海 | 110 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2244 | 0 | ||||
佳龙石化 | 443 | 0 | ||||
扬子石化 | 1977 | 0 | ||||
逸盛大化 | 200 | 0 | ||||
小计 | 4974 | 0 | 0 | |||
0503 | 太仓新港 | Bp珠海 | 963 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2574 | 0 | ||||
佳龙石化 | 110 | 0 | ||||
亚东石化 | 472 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1498 | 0 | ||||
小计 | 5617 | 0 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 恒力石化 | 1804 | 0 | 0 | |
翔鹭石化 | 200 | 0 | ||||
逸盛大化 | 147 | 0 | ||||
小计 | 2151 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 恒力石化 | 396 | 0 | 0 | |
洛阳石化 | 199 | 0 | ||||
宁波三菱 | 742 | 0 | ||||
宁波台化 | 3065 | 0 | ||||
亚东石化 | 231 | 0 | ||||
逸盛大化 | 801 | 0 | ||||
远东石化 | 10413 | -1 | ||||
小计 | 15847 | -1 | 0 | |||
0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 3121 | 0 | -20 | |
宁波台化 | 200 | 0 | ||||
小计 | 3321 | 0 | 0 | |||
0507 | 翔鹭石化 | 翔鹭石化 | 12198 | 0 | -90 | |
小计 | 12198 | 0 | 0 | |||
0508 | 平湖华瑞 | Bp珠海 | 1104 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 3973 | -407 | ||||
嘉兴石化 | 4289 | 0 | ||||
佳龙石化 | 1200 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 459 | 0 | ||||
逸盛大化 | 3890 | 0 | ||||
小计 | 14915 | -407 | 200 | |||
0509 | 张家港港务 | Bp珠海 | 1796 | 0 | 0 | |
扬子石化 | 200 | 0 | ||||
小计 | 1996 | 0 | 0 | |||
总计 | 67200 | -408 | 200 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺