渤商所PTA/聚酯切片/乙二醇行情(20140207)
生意社2月8日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2014-02-07 | 7346 | 6550 | 6650 | 6482 | 6638 | 6580 | 142 | 6460 | 178 | 934388 |
聚酯切片 | 2014-02-07 | 688 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 2 | 8214 | -64 | 16300 |
聚丙烯茂名 | 2014-02-07 | 30 | 12686 | 12686 | 12686 | 12686 | 12686 | 2 | 12093 | 593 | 25372 |
PVC山东 | 2014-02-07 | 8884 | 6152 | 6162 | 6146 | 6148 | 6154 | 15730 | 6156 | -8 | 96802244 |
PVA湘维 | 2014-02-07 | 95186 | 12.9 | 12.98 | 12.9 | 12.94 | 12.95 | 506 | 12.93 | 0.01 | 655356 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺