2013年1-12月中国纺织品及成衣按地区国家进出口统计
生意社2月27日讯 (依出口金额排名前40名)单位:万美元
序号 | 国别(地区) | 进出口 金额 |
出口金额 | 占有率(%) | 同期比较(%) | 进口金额 | 占有率(%) | 同期比较(%) | ||
合 计 | 31,106,492 | 28,407,079 | 100.00 | 11.41 | 2,699,414 | 100.00 | 10.35 | |||
亚洲 | 15,422,610 | 13,178,991 | 46.39 | 15.46 | 2,243,619 | 83.12 | 10.58 | |||
东协 | 3,745,207 | 3,420,451 | 12.04 | 28.32 | 324,757 | 12.03 | 34.74 | |||
中东地区 | 2,212,190 | 2,190,615 | 7.71 | 12.22 | 21,575 | 0.80 | 9.27 | |||
非洲 | 1,675,355 | 1,656,507 | 5.83 | 6.01 | 18,848 | 0.70 | 20.83 | |||
欧洲 | 7,032,960 | 6,695,186 | 23.57 | 12.69 | 337,774 | 12.51 | 8.11 | |||
欧盟 | 5,491,925 | 5,165,956 | 18.19 | 9.25 | 325,969 | 12.08 | 8.18 | |||
欧盟15国 | 5,020,955 | 4,722,969 | 16.63 | 9.1 | 297,986 | 11.04 | 7.49 | |||
欧盟其它 | 470,970 | 442,988 | 1.56 | 10.87 | 27,983 | 1.04 | 16.14 | |||
拉丁美洲 | 1,707,470 | 1,699,750 | 5.98 | -2.77 | 7,720 | 0.29 | 5.59 | |||
北美洲 | 4,675,760 | 4,586,215 | 16.14 | 7.26 | 89,545 | 3.32 | 13.77 | |||
大洋洲 | 592,280 | 590,429 | 2.08 | 6.31 | 1,851 | 0.07 | -18.55 | |||
1 | 美国 | 4,248,600 | 4,161,893 | 14.65 | 6.95 | 86,707 | 3.21 | 15.25 | ||
2 | 日本 | 2,999,613 | 2,697,125 | 9.49 | -0.95 | 302,488 | 11.21 | -13.54 | ||
3 | 香港 | 1,999,867 | 1,954,375 | 6.88 | 19.98 | 45,491 | 1.69 | -11.73 | ||
4 | 越南 | 1,472,873 | 1,319,828 | 4.65 | 44.97 | 153,046 | 5.67 | 42.39 | ||
5 | 俄罗斯 | 1,242,658 | 1,242,404 | 4.37 | 35.84 | 254 | 0.01 | 86.51 | ||
6 | 德国 | 1,108,927 | 1,064,441 | 3.75 | 5.42 | 44,486 | 1.65 | 12.15 | ||
7 | 英国 | 951,544 | 931,777 | 3.28 | 16.82 | 19,766 | 0.73 | 9.34 | ||
8 | 阿拉伯联合大公国 | 792,620 | 790,560 | 2.78 | 13.64 | 2,060 | 0.08 | 25.35 | ||
9 | 南韩 | 923,605 | 678,890 | 2.39 | 16.6 | 244,715 | 9.07 | -2.93 | ||
10 | 法国 | 579,784 | 555,856 | 1.96 | 12.82 | 23,929 | 0.89 | 4.14 | ||
11 | 马来西亚 | 571,920 | 544,429 | 1.92 | 24.27 | 27,492 | 1.02 | 14.58 | ||
12 | 意大利 | 667,905 | 504,743 | 1.78 | 3.08 | 163,162 | 6.04 | 6.63 | ||
13 | 澳大利亚 | 504,250 | 502,950 | 1.77 | 6.2 | 1,300 | 0.05 | -22.64 | ||
14 | 荷兰 | 492,147 | 483,428 | 1.70 | 21.31 | 8,720 | 0.32 | 16.11 | ||
15 | 西班牙 | 478,772 | 467,757 | 1.65 | 7.72 | 11,015 | 0.41 | -2.01 | ||
16 | 孟加拉国 | 479,988 | 446,571 | 1.57 | 20.74 | 33,418 | 1.24 | 43.32 | ||
17 | 印度尼西亚 | 497,088 | 434,941 | 1.53 | 3.01 | 62,147 | 2.30 | 33.21 | ||
18 | 加拿大 | 427,128 | 424,290 | 1.49 | 10.41 | 2,837 | 0.11 | -18.21 | ||
19 | 巴西 | 412,692 | 411,471 | 1.45 | 10.53 | 1,221 | 0.05 | 71.02 | ||
20 | 哈萨克 | 389,406 | 389,359 | 1.37 | 26.04 | 46 | 0.00 | -51.42 | ||
21 | 印度 | 602,551 | 377,963 | 1.33 | 18.13 | 224,588 | 8.32 | 81.59 | ||
22 | 菲律宾 |
346,850 | 339,360 | 1.19 | 24.86 | 7,491 | 0.28 | 13.54 | ||
23 | 智利 |
329,727 | 329,670 | 1.16 | 5.07 | 58 | 0.00 | -72.59 | ||
24 | 吉尔吉斯 | 324,614 | 324,613 | 1.14 | 1.12 | 1 | 0.00 | -69.76 | ||
25 | 沙特阿拉伯 | 319,265 | 317,317 | 1.12 | 9.58 | 1,948 | 0.07 | -7.15 | ||
26 | 南非 | 291,356 | 291,300 | 1.03 | 1.02 | 56 | 0.00 | -35.18 | ||
27 | 墨西哥 | 266,620 | 262,982 | 0.93 | 18.06 | 3,638 | 0.13 | -12.73 | ||
28 | 巴基斯坦 | 478,834 | 260,034 | 0.92 | 38.41 | 218,800 | 8.11 | 9.54 | ||
29 | 埃及 | 258,698 | 256,190 | 0.90 | -0.26 | 2,508 | 0.09 | 10.74 | ||
30 | 新加坡 | 243,093 | 239,308 | 0.84 | 23.25 | 3,785 | 0.14 | 26.71 | ||
31 | 土耳其 | 279,376 | 235,286 | 0.83 | 15.93 | 44,090 | 1.63 | 23.17 | ||
32 | 泰国 | 286,091 | 233,333 | 0.82 | 11.47 | 52,758 | 1.95 | 28.82 | ||
33 | 比利时 | 238,074 | 232,960 | 0.82 | 2.69 | 5,114 | 0.19 | -12.26 | ||
34 | 巴拿马 | 186,947 | 186,941 | 0.66 | -33.31 | 6 | 0.00 | 547.08 | ||
35 | 柬埔寨 | 193,037 | 179,242 | 0.63 | 29.61 | 13,794 | 0.51 | 36.98 | ||
36 | 波兰 | 163,352 | 161,830 | 0.57 | 11.17 | 1,522 | 0.06 | -7.34 | ||
37 | 尼泊尔 | 156,321 | 155,578 | 0.55 | 15.71 | 743 | 0.03 | -6.21 | ||
38 | 以色列 | 153,985 | 152,482 | 0.54 | -1.39 | 1,503 | 0.06 | -36.31 | ||
39 | 贝宁 | 143,736 | 143,659 | 0.51 | 39.83 | 77 | 0.00 | 5.42 | ||
40 | 丹麦 | 142,240 | 141,250 | 0.50 | 3.4 | 990 | 0.04 | 8.73 | ||
|
资料来源:纺拓会依据中国纺织品进出口商会统计编制
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇