渤商所PTA/聚酯切片/乙二醇行情(20140307)
生意社3月7日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
棉花华东 | 2014-03-07 | 216 | 18805 | 18820 | 18750 | 18820 | 18805 | 820 | 18815 | 5 | 15419910 |
山羊绒宏业 | 2014-03-07 | 390484 | 880 | 889 | 860 | 863 | 874 | 338428 | 880 | -17 | 295650208 |
PTA | 2014-03-07 | 5800 | 6386 | 6396 | 6386 | 6394 | 6394 | 94 | 6326 | 68 | 600960 |
PVA湘维 | 2014-03-07 | 124406 | 12.7 | 12.75 | 12.59 | 12.61 | 12.71 | 46098 | 12.74 | -0.13 | 58577608 |
聚丙烯茂名 | 2014-03-07 | 26 | 9603 | 10000 | 9603 | 10000 | 9744 | 6 | 10282 | -282 | 58466 |
聚酯切片 | 2014-03-07 | 570 | 7900 | 7900 | 7800 | 7800 | 7850 | 4 | 7740 | 60 | 31400 |
乙二醇 | 2014-03-07 | 106 | 6200 | 6298 | 5798 | 5798 | 6050 | 144 | 6006 | -208 | 871152 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺