渤商所PTA/聚酯切片/乙二醇行情(20140311)
生意社3月11日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
棉花华东 | 2014-03-11 | 216 | 18740 | 18840 | 18740 | 18830 | 18815 | 798 | 18805 | 25 | 15014180 |
山羊绒宏业 | 2014-03-11 | 473438 | 813 | 830 | 785 | 823 | 804 | 694348 | 814 | 9 | 558445700 |
鸭绒 | 2014-03-11 | 1326416 | 330 | 333 | 325 | 331 | 328 | 1133054 | 331 | 0 | 371397856 |
PTA | 2014-03-11 | 5714 | 6250 | 6338 | 6230 | 6300 | 6288 | 52 | 6232 | 68 | 326932 |
PVA湘维 | 2014-03-11 | 124254 | 12.48 | 12.57 | 12.38 | 12.52 | 12.52 | 26370 | 12.47 | 0.05 | 33004368 |
聚酯切片 | 2014-03-11 | 548 | 7662 | 7866 | 7662 | 7866 | 7764 | 4 | 7642 | 224 | 31056 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-03-11 | 296064 | 915 | 935 | 889 | 932 | 912 | 492504 | 921 | 11 | 448962144 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺