2014年1月中国大陆纺织品及成衣按地区国家进出口统计
(依出口金额排名前40名)单位:万美元
序号 | 国别(地区) | 进出口 金额 |
出口金额 | 占有率(%) | 同期比较(%) | 进口金额 | 占有率(%) | 同期比较(%) | ||
合 计 | 3,077,827 | 2,861,677 | 100.00 | 15.90 | 216,150 | 100.00 | -0.92 | |||
亚洲 | 1,410,492 | 1,235,562 | 43.18 | 11.12 | 174,930 | 80.93 | -2.7 | |||
东协 | 345,455 | 316,554 | 11.06 | 8.65 | 28,901 | 13.37 | 16.86 | |||
中东地区 | 238,703 | 236,692 | 8.27 | 19.71 | 2,011 | 0.93 | 2.74 | |||
非洲 | 186,926 | 185,085 | 6.47 | 19.07 | 1,842 | 0.85 | 14.03 | |||
欧洲 | 751,787 | 720,761 | 25.19 | 23.56 | 31,026 | 14.35 | 8.14 | |||
欧盟 | 611,840 | 581,896 | 20.33 | 24.70 | 29,944 | 13.85 | 7.6 | |||
欧盟15国 | 561,164 | 533,931 | 18.66 | 26.93 | 27,234 | 12.60 | 8.42 | |||
欧盟其它 | 50,676 | 47,965 | 1.68 | 4.35 | 2,711 | 1.25 | -0.02 | |||
拉丁美洲 | 189,028 | 188,379 | 6.58 | 7.43 | 649 | 0.30 | -13.41 | |||
北美洲 | 465,154 | 457,563 | 15.99 | 19.15 | 7,591 | 3.51 | 5.89 | |||
大洋洲 | 74,440 | 74,328 | 2.60 | 25.75 | 112 | 0.05 | -24.26 | |||
1 | 美国 | 420,588 | 413,174 | 14.44 | 19.24 | 7,415 | 3.43 | 8.15 | ||
2 | 日本 | 267,220 | 248,816 | 8.69 | 13.44 | 18,404 | 8.51 | -18.09 | ||
3 | 香港 | 167,973 | 165,168 | 5.77 | -6.94 | 2,805 | 1.30 | -13.78 | ||
4 | 德国 | 120,295 | 115,914 | 4.05 | 19.55 | 4,381 | 2.03 | 18.68 | ||
5 | 越南 | 127,218 | 112,400 | 3.93 | 29.95 | 14,818 | 6.86 | 37.74 | ||
6 | 俄罗斯 | 111,106 | 111,095 | 3.88 | 24.77 | 12 | 0.01 | -58.46 | ||
7 | 英国 | 105,911 | 102,106 | 3.57 | 32.34 | 3,805 | 1.76 | 119.51 | ||
8 | 阿拉伯联合大公国 | 80,996 | 80,848 | 2.83 | 13.22 | 148 | 0.07 | -13.88 | ||
9 | 南韩 | 87,069 | 69,116 | 2.42 | 31.55 | 17,953 | 8.31 | -5.58 | ||
10 | 法国 | 64,358 | 62,515 | 2.18 | 29.85 | 1,843 | 0.85 | -12.03 | ||
11 | 澳大利亚 | 62,239 | 62,163 | 2.17 | 26.08 | 76 | 0.04 | -30.2 | ||
12 | 意大利 | 75,369 | 62,064 | 2.17 | 26.73 | 13,305 | 6.16 | -2.92 | ||
13 | 荷兰 | 57,529 | 56,939 | 1.99 | 40.86 | 590 | 0.27 | -36.67 | ||
14 | 西班牙 | 53,828 | 52,812 | 1.85 | 27.19 | 1,017 | 0.47 | 20.62 | ||
15 | 孟加拉国 | 54,229 | 50,847 | 1.78 | 32.26 | 3,382 | 1.56 | 22.51 | ||
16 | 巴西 | 49,263 | 49,174 | 1.72 | 11.46 | 89 | 0.04 | 28.35 | ||
17 | 马来西亚 | 50,278 | 47,732 | 1.67 | -19.03 | 2,545 | 1.18 | -2.03 | ||
18 | 印度尼西亚 | 51,025 | 46,147 | 1.61 | 3.70 | 4,878 | 2.26 | -2.43 | ||
19 | 加拿大 | 44,565 | 44,389 | 1.55 | 18.30 | 176 | 0.08 | -43.58 | ||
20 | 智利 |
42,665 | 42,665 | 1.49 | 30.18 | 1 | 0.00 | -96.68 | ||
21 | 南非 | 35,868 | 35,862 | 1.25 | 2.76 | 7 | 0.00 | -28.64 | ||
22 | 哈萨克 | 35,008 | 34,961 | 1.22 | 7.17 | 48 | 0.02 | - | ||
23 | 印度 | 55,839 | 34,665 | 1.21 | 4.04 | 21,175 | 9.80 | 7.68 | ||
24 | 菲律宾 |
34,792 | 34,189 | 1.19 | 25.40 | 603 | 0.28 | 16.61 | ||
25 | 沙特阿拉伯 | 30,250 | 30,119 | 1.05 | 18.85 | 131 | 0.06 | -23.87 | ||
26 | 埃及 | 29,131 | 28,842 | 1.01 | 13.34 | 289 | 0.13 | 26.82 | ||
27 | 墨西哥 | 28,556 | 28,262 | 0.99 | 48.13 | 295 | 0.14 | -2.68 | ||
28 | 土耳其 | 29,370 | 25,942 | 0.91 | 36.44 | 3,428 | 1.59 | -15.73 | ||
29 | 巴基斯坦 | 41,108 | 24,931 | 0.87 | 37.25 | 16,177 | 7.48 | -19.53 | ||
30 | 比利时 | 25,285 | 24,917 | 0.87 | 26.85 | 368 | 0.17 | -3.82 | ||
31 | 泰国 | 28,760 | 24,526 | 0.86 | 23.81 | 4,234 | 1.96 | 9.96 | ||
32 | 吉尔吉斯 | 23,714 | 23,714 | 0.83 | -10.12 | 0 | 0.00 | - | ||
33 | 新加坡 | 20,098 | 19,761 | 0.69 | -39.44 | 337 | 0.16 | 10.75 | ||
34 | 柬埔寨 | 19,650 | 18,498 | 0.65 | 43.87 | 1,152 | 0.53 | -13.85 | ||
35 | 丹麦 | 17,414 | 17,365 | 0.61 | 14.89 | 50 | 0.02 | -25.2 | ||
36 | 波兰 | 17,390 | 17,176 | 0.60 | 11.25 | 215 | 0.10 | 91.69 | ||
37 | 以色列 | 17,240 | 17,098 | 0.60 | 20.17 | 142 | 0.07 | -18.71 | ||
38 | 奈及利亚 | 16,662 | 16,662 | 0.58 | 45.22 | 0 | 0.00 | -100 | ||
39 | 阿尔及利亚 | 16,195 | 0 | 0.00 | 67.50 | <0.1 | 0.00 | - | ||
40 | 伊拉克 | 15,977 | 15,977 | 0.56 | 67.79 | 0 | 0.00 | - | ||
|
资料来源:纺拓会依据中国纺织品进出口商会统计编制
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇