2014年2月中国进口棉价格指数(FC Index)统计表
生意社3月18日讯
月份 | FCIndexS (美分/磅) |
同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexM | 同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexL (美分/磅) |
同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
||
2014-2-28 | 100.06 | 1.10 | 15559 | 16426 | 97.41 | 1.09 | 15152 | 16129 | 96.35 | 1.25 | 14989 | 16000 | ||
2014-2-27 | 98.96 | -0.62 | 15390 | 16292 | 96.32 | -0.45 | 14985 | 16009 | 95.10 | -0.63 | 14798 | 15867 | ||
2014-2-26 | 99.58 | -1.08 | 15485 | 16363 | 96.77 | -1.08 | 15054 | 16054 | 95.73 | -1.41 | 14894 | 15942 | ||
2014-2-25 | 100.66 | 0.62 | 15651 | 16492 | 97.85 | 0.42 | 15220 | 16171 | 97.14 | 0.40 | 15111 | 16100 | ||
2014-2-24 | 100.04 | 0.53 | 15556 | 16422 | 97.43 | 0.62 | 15155 | 16132 | 96.74 | 0.68 | 15049 | 16049 | ||
2014-2-21 | 99.51 | -0.56 | 15474 | 16352 | 96.81 | -0.30 | 15060 | 16060 | 96.06 | -0.56 | 14945 | 15981 | ||
2014-2-20 | 100.07 | -1.26 | 15560 | 16427 | 97.11 | -1.20 | 15106 | 16095 | 96.62 | -0.77 | 15031 | 16029 | ||
2014-2-19 | 101.33 | 0.49 | 15754 | 16570 | 98.31 | 0.30 | 15290 | 16217 | 97.39 | 0.49 | 15149 | 16126 | ||
2014-2-18 | 100.84 | 0 | 15679 | 16506 | 98.01 | 0 | 15244 | 16183 | 96.90 | 0 | 15074 | 16061 | ||
2014-2-17 | 100.84 | 0.15 | 15679 | 16506 | 98.01 | 0.18 | 15244 | 16183 | 96.90 | 0.28 | 15074 | 16061 | ||
2014-2-14 | 100.69 | -0.37 | 15656 | 16497 | 97.83 | -0.46 | 15217 | 16168 | 96.62 | -0.98 | 15031 | 16029 | ||
2014-2-13 | 101.06 | -0.16 | 15712 | 16526 | 98.29 | -0.18 | 15287 | 16213 | 97.60 | -0.24 | 15181 | 16145 | ||
2014-2-12 | 101.22 | 0.96 | 15737 | 16552 | 98.47 | 1.21 | 15315 | 16243 | 97.84 | 1.19 | 15218 | 16170 | ||
2014-2-11 | 100.26 | -0.17 | 15590 | 16443 | 97.26 | -0.26 | 15129 | 16105 | 96.65 | -0.02 | 15035 | 16034 | ||
2014-2-10 | 100.43 | 0.83 | 15616 | 16455 | 97.52 | 0.84 | 15169 | 16132 | 96.67 | 0.96 | 15039 | 16038 | ||
2014-2-8 | 99.60 | 0.00 | 15488 | 16366 | 96.68 | 0.00 | 15040 | 16039 | 95.71 | 0.00 | 14891 | 15938 | ||
2014-2-7 | 99.60 | 0.32 | 15488 | 16366 | 96.68 | -0.33 | 15040 | 16039 | 95.71 | 0.92 | 14891 | 15938 | ||
2014-2-1 | 99.28 | 0.00 | 15439 | 16329 | 97.01 | 0.00 | 15091 | 16079 | 94.79 | 0.00 | 14750 | 15845 | ||
月均价 | 100.22 | 97.43 | 96.47 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇