PTA期货每周行情--郑商所(2014.3.17-3.21)
生意社3月21日讯
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
TA404 | 6,204.00 | 6,320.00 | 6,204.00 | 6,320.00 | 98.00 | 44.00 | 4,326 | 1,284 | 6,266.00 | 2,262 | 0.708 |
TA405 | 6,160.00 | 6,390.00 | 6,152.00 | 6,390.00 | 92.00 | 52.00 | 411,518 | -48,680 | 6,350.00 | 339,702 | 106.812 |
TA406 | 6,258.00 | 6,292.00 | 0.00 | 6,282.00 | 12.00 | 62.00 | 28 | -4 | 6,332.00 | 28 | 0.009 |
TA407 | 6,298.00 | 6,298.00 | 0.00 | 6,282.00 | 0.00 | 50.00 | 82 | 0 | 6,332.00 | 4 | 0.001 |
TA408 | 6,230.00 | 6,282.00 | 0.00 | 6,274.00 | -6.00 | -6.00 | 6 | -2 | 6,274.00 | 86 | 0.027 |
TA409 | 6,132.00 | 6,340.00 | 6,132.00 | 6,336.00 | 90.00 | 46.00 | 699,756 | -41,660 | 6,292.00 | 2,788,386 | 871.607 |
TA410 | 6,236.00 | 6,312.00 | 0.00 | 6,298.00 | 70.00 | 66.00 | 26 | 14 | 6,294.00 | 26 | 0.008 |
TA411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0 | 0 | 6,274.00 | 0 | 0.000 |
TA412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 2 | 0 | 6,252.00 | 0 | 0.000 |
TA501 | 6,118.00 | 6,266.00 | 6,114.00 | 6,260.00 | 74.00 | 50.00 | 25,826 | -2,184 | 6,236.00 | 32,108 | 9.957 |
TA502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 2 | 0 | 6,188.00 | 0 | 0.000 |
TA503 | 6,060.00 | 6,308.00 | 0.00 | 6,308.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6 | 6,196.00 | 12 | 0.004 |
小计 | 1,141,578 | 3,162,614 | 989.133 |
|
说明:
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量:手
(3)成交额:亿元
(4)涨跌一:周收盘-上周结算
(5)涨跌二:周结算-上周结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺