棉花CF每日行情表--郑州商品交易所(3.24)
生意社03月24日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
CF405 | 18,925.00 | 18,895.00 | 18,925.00 | 18,775.00 | 18,820.00 | 18,855.00 | -105.00 | -70.00 | 3,714 | 46,014 | -142 | 35,013.39 | ? |
CF407 | 17,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 54 | 0 | 0.00 | ? |
CF409 | 17,625.00 | 17,590.00 | 17,630.00 | 17,515.00 | 17,575.00 | 17,580.00 | -50.00 | -45.00 | 10,830 | 38,888 | 830 | 95,204.59 | ? |
CF411 | 16,510.00 | 16,530.00 | 16,535.00 | 16,485.00 | 16,485.00 | 16,495.00 | -25.00 | -15.00 | 838 | 19,726 | -390 | 6,912.21 | ? |
CF501 | 16,185.00 | 16,205.00 | 16,210.00 | 16,165.00 | 16,170.00 | 16,185.00 | -15.00 | 0.00 | 3,902 | 54,274 | 1,202 | 31,577.62 | ? |
CF503 | 16,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | ? |
小计 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19,284 | 158,962 | 1,500 | 168,707.81 | ? |
总计 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19,284 | 158,962 | 1,500 | 168,707.81 | ? |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺