渤商所PTA/聚酯切片/乙二醇行情(20140325)
生意社3月25日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
棉花华东 | 2014-03-25 | 224 | 18890 | 19480 | 18660 | 18660 | 18830 | 1052 | 18815 | -155 | 19811690 |
山羊绒宏业 | 2014-03-25 | 747442 | 967 | 972 | 950 | 956 | 958 | 360700 | 967 | -11 | 345676256 |
PTA | 2014-03-25 | 5360 | 6282 | 6390 | 6282 | 6332 | 6360 | 244 | 6332 | 0 | 1551792 |
PVA湘维 | 2014-03-25 | 90838 | 12.56 | 12.59 | 12.56 | 12.59 | 12.57 | 19900 | 12.54 | 0.05 | 25022874 |
聚丙烯茂名 | 2014-03-25 | 24 | 10001 | 10001 | 10001 | 10001 | 10001 | 2 | 10000 | 1 | 20002 |
聚酯切片 | 2014-03-25 | 508 | 7464 | 8096 | 7464 | 8096 | 7780 | 8 | 7968 | 128 | 62240 |
羊绒纱线德爱尔 | 2014-03-25 | 311266 | 965 | 967 | 951 | 959 | 957 | 208144 | 970 | -11 | 199248448 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺